for all other tournaments.
Please do so with the relevant registration form above.
For any questions regarding your participation and registration, please contact Erika Mesmer.
She will also be able to respond to all questions about accommodation, travel to Geneva, tourism and leisure in Switzerland,…
Tchoukball Geneva Indoors; 1219 Châtelaine; Switzerland
IBAN CH05 0900 0000 1515 7322 6 – Account Number 15-157322-6; BIC POFICHBEXXX
Adress of the bank: PostFinance SA; Mingerstrasse 20; 3030 Bern, Switzerland
Registration is only complete and finalised after paiment of the registration fee and once the name of the team is listed in the table of the appropriate tournament below, with the status “Registration completed”. If the name of your team is not listed or if you have any question please get in touch with Erika Mesmer.
Number | Team | Team Leader | State of registration |
---|---|---|---|
1 | Singapore | Delane Lim | Registered |
2 | Canada | Raphael Gagnon | Registered |
3 | Switzerland | Malika Egger | Registered |
4 | Italy | Davide Leveraro | Registered |
5 | Cameroun | Jean Francis Gwade | In progress |
6 | Hungary | Anita Kunos | In progress |
7 | Germany DDT | Robin Schnipperling | Registered |
8 |
Number | Team | Team Leader | State of registration |
---|---|---|---|
1 | Singapore | Delane Lim | Registered |
2 | Switzerland | Malika Egger | Registered |
3 | Colombia | Lizceth Guerrero | in Progress |
4 | Italy | Davide Leveraro | Registered |
5 | Cameroun | Jean Francis Gwade | In progress |
6 | Hungary | Anita Kunos | In progress |
7 | Brazil | Bianca Zanella Abrunhosa | Registered |
8 | Germany DDT | Stefan Anhalt | Registered |
9 | Uruguay | Hairo | In progress |
Number | Team | Team Leader | State of registration |
---|---|---|---|
1 | Switzerland M21 | Malika Egger | Registered |
2 | Italy M21 | Davide Leveraro | Registered |
3 | Singapore M21 | Delane Lim | Registered |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Number | Team | Team Leader | State of registration |
---|---|---|---|
1 | Switzerland | Malika Egger | Registered |
2 | Italy | Davide Leveraro | Registered |
3 | Singapore | Delane Lim | Registered |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Number | Team | Team Leader | State of registration |
---|---|---|---|
1 | Switzerland M18 | Malika Egger | Registered |
2 | Italy M18 | Davide Leveraro | Registered |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Number | Team | Team Leader | State of registration |
---|---|---|---|
1 | Singapore men (SG) | Delane Lim | Registered |
2 | Singapore women (SG) | Delane Lim | Registered |
3 | Brazil (BR) | Registered | |
4 | Singapore M21 girls (SG) | Delane Lim | Registered |
5 | Singapore M21 boys (SG) | Delane Lim | Registered |
6 | Uruguay | Hairo | In progress |
7 | |||
8 | |||
9 |
Number | Team | Team Leader | State of registration |
---|---|---|---|
1 | Uruguay | Hairo | In progress |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Number | Team | Team Leader | State of registration |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Number | Team | Team Leader | State of registration |
---|---|---|---|
1 | Geneva | Erika Mesmer | Registered |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Number | Team | Team Leader | State of registration |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Number | Team | Team Leader | State of registration |
---|---|---|---|
1 | Roche (CH) | Unaie Correa | Registered |
2 | Ottwock (PL) | Pawel Łyżwa | Registered |
3 | TB Lubuskie (PL) | Leszek Przybylski | Registered |
4 | Europe (CH) | Registered | |
5 | Trembley (CH) | Registered | |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Number | Team | Team Leader | State of registration |
---|---|---|---|
1 | Dragon Girls CH) | Yanis Bruhin | Registered |
2 | La Réunion (RE) | Jean-Michel Lambert | In progress |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Number | Team | Team Leader | State of registration |
---|---|---|---|
1 | Eaux-Vives (CH) | Unai Correa | Registered |
2 | Blue Teens (DE) | Alex Jäger | Registered |
3 | La Réunion (RE) | Jean-Michel Lambert | In progress |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Number | Team | Team Leader | State of registration |
---|---|---|---|
1 | Geneva Dragons Girls (CH) | Yanis Bruhin | Registered |
2 | Singapore Girls 1 (SG) | Delane Lim | Registered |
3 | Singapore Girls 2 (SG) | Delane Lim | Registered |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Number | Team | Team Leader | State of registration |
---|---|---|---|
1 | Singapore (SG) | Delane Lim | Registered |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Number | Team | Team Leader | State of registration |
---|---|---|---|
1 | Eaux-Vives (CH) | Unai Correa | Registered |
2 | Blue Teens (DE) | Alex Jäger | Registered |
3 | La Réunion (RE) | Jean-Michel Lambert | In progress |
4 | Singapore girls 1 (SG) | Delane Lim | Registered |
5 | Singapore girls 2 (SG) | Delane Lim | Registered |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Number | Team | Team Leader | State of registration |
---|---|---|---|
1 | Geneva Dragons M16 (CH) | Yanis Bruhin | Registered |
2 | Singapore Boys (SG) | Delane Lim | Registered |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Number | Team | Team Leader | State of registration |
---|---|---|---|
1 | Geneva Dragons M18 (CH) | Yanis Bruhin | Registered |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Number | Team | Team Leader | State of registration |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Number | Team | Team Leader | State of registration |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |