pour tous les autres tournois.
Merci d’utiliser le formulaire d’inscription ci-dessus.
Pour toute question concernant votre participation et l’inscription, merci de contacter Erika Mesmer.
Elle pourra aussi répondre à toutes vos questions concernant l’hébergement, votre voyage à Genève, le tourisme et les loisirs en Suisse,…
Tchoukball Geneva Indoors; 1219 Châtelaine; Suisse
IBAN CH05 0900 0000 1515 7322 6 – Numéro de compte 15-157322-6; BIC POFICHBEXXX
Adresse de la banque: PostFinance SA; Mingerstrasse 20; 3030 Bern, Suisse
L’inscription est seulement complète et finalisée après paiement de la finance d’insciption et que le nom de l’équipe est mentionné dans le tableau du tournoi correspondant ci-dessous, avec le statut « Registration completed ». Si le nom de votre équipe n’apparaît pas ou si vous avez des questions, merci de contacter Erika Mesmer.
Number | Team | Team Leader | State of registration |
---|---|---|---|
1 | Singapore | Delane Lim | Registered |
2 | Canada | Raphael Gagnon | Registered |
3 | Switzerland | Malika Egger | Registered |
4 | Italy | Davide Leveraro | Registered |
5 | Cameroun | Jean Francis Gwade | Registered |
6 | Germany DDT | Freddy Hinze | Registered |
7 | United Kingdom | James Skilton | Registered |
8 | Spain | Luis Alberto Crespo Poves | Registered |
9 | France | Simon Lethier | Registered |
10 | Germany DTBV | Alex Zoch | Registered |
11 | Kenya | Keziah Odero | Registered |
Number | Team | Team Leader | State of registration |
---|---|---|---|
1 | Singapore | Delane Lim | Registered |
2 | Switzerland | Malika Egger | Registered |
3 | Colombia | Lizceth Guerrero | Registered |
4 | Italy | Davide Leveraro | Registered |
5 | Cameroun | Jean Francis Gwade | Registered |
6 | Brazil | Bianca Zanella Abrunhosa | Registered |
7 | Germany DDT | Freddy Hinze | Registered |
8 | Uruguay | María Noel | Registered |
9 | United Kingdom | Lisa McCormick | Registered |
10 | France | Simon Lethier | Registered |
11 | Germany DTBV | Alex Zoch | Registered |
12 | Hong Kong | Sum Yau Cheng | Registered |
13 | Kenya | Keziah Odero | Registered |
Number | Team | Team Leader | State of registration |
---|---|---|---|
1 | Switzerland M21 | Malika Egger | Registered |
2 | Singapore | Delane Lim | Registered |
3 | Switzerland M18 | Malika Egger | Registered |
4 | Italy M18 | Davide Leveraro | Registered |
5 | Hungary M21 | Anita Kunos | Registered |
Number | Team | Team Leader | State of registration |
---|---|---|---|
1 | Singapore | Delane Lim | Registered |
2 | Italy M18 | Davide Leveraro | Registered |
3 | Switzerland M18 | Malika Egger | Registered |
4 | Italy M21 | Davide Leveraro | Registered |
5 | Tunisia M21 | Nooman El Gabsi | Registered |
6 | Kenya | Keziah Odero | Registered |
Number | Team | Team Leader | State of registration |
---|---|---|---|
1 | Singapore men (SG) | Delane Lim | Registered |
2 | Singapore women (SG) | Delane Lim | Registered |
3 | Brazil (BR) | Registered | |
4 | Singapore M21 girls (SG) | Delane Lim | Registered |
5 | Singapore M21 boys (SG) | Delane Lim | Registered |
6 | Uruguay (UY) | Hairo Berrondo | Registered |
7 | Colombia (CO) | Lizceth Guerrero | Registered |
8 | Spain (ES) | Luis Alberto Crespo Poves | Registered |
9 | UK men (UK) | Dom Le Feuvre-Raeyen | Registered |
10 | NYMIRIA (CH) | Alexandra Araujo | Registered |
11 | ParaOlympique (CH) | Marquis Zacharie | Registered |
12 | Blizzard (CH) | Louis Nusbaumer | Registered |
13 | VdR Dragons (CH) | Matthieu Helfer | Registered |
14 | Lasagn Olympic (CH) | Ylan Dijkstra | Registered |
Number | Team | Team Leader | State of registration |
---|---|---|---|
1 | Uruguay | Hairo | In progress |
2 | Les Pimousses (FR) | Kevin Maciejewski | Registered |
3 | Gifle joyeuse4 (CH) | Hamza Max | Registered |
4 | Les manchots21 (CH) | Mélina Ludi | Registered |
5 | Les Folos (CH) | Evelaine Cendre | Registered |
6 | Kenya (KE) | Keziah Odero | Registered |
7 | |||
8 | |||
9 |
Number | Team | Team Leader | State of registration |
---|---|---|---|
1 | Kenya Starlets (KE) | Keziah Odero | Registered |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Number | Team | Team Leader | State of registration |
---|---|---|---|
1 | Geneva | Erika Mesmer | Registered |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Number | Team | Team Leader | State of registration |
---|---|---|---|
1 | DDT-Ü40-Team | Kai Wilder | Registered |
2 | Switzerland | Samantha Urbina | Registered |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Number | Team | Team Leader | State of registration |
---|---|---|---|
1 | TB Lubuskie (PL) | Leszek Przybylski | Registered |
2 | Allières (CH) | Registered | |
3 | Budé (CH) | Registered | |
4 | Collex-Bossy (CH) | Registered | |
5 | Europe (CH) | Registered | |
6 | Mail (CH) | Registered | |
7 | Micheli-du-Crest (CH) | Registered | |
8 | Onex (CH) | Registered | |
9 | Pâquis (CH) | Registered | |
10 | Roseraie Saumons (CH) | Registered | |
11 | Roseraie Pétales (CH) | Registered | |
12 | Trembley (CH) | Registered | |
13 | SLC Faucons (CH) | Florian Garcia | Registered |
Number | Team | Team Leader | State of registration |
---|---|---|---|
1 | Genève (CH) | Registered | |
2 | La Réunion (RE) | Jean-Michel Lambert | Registered |
3 | Pré-Picot (CH) | Registered | |
4 | TB Lubuskie (PL) | Leszek Przybylski | Registered |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Number | Team | Team Leader | State of registration |
---|---|---|---|
1 | Blue Teens (DE) | Alex Jäger | Registered |
2 | La Réunion (RE) | Jean-Michel Lambert | Registered |
3 | Charmilles (CH) | Registered | |
4 | Eaux vives (CH) | Registered | |
5 | Genève (CH) | Registered | |
6 | Team UK (UK) | Ian Parker | Registered |
7 | SLC Faucons (CH) | Florian Garcia | Registered |
8 | |||
9 |
Number | Team | Team Leader | State of registration |
---|---|---|---|
1 | Genève (CH) | Registered | |
2 | Singapore Girls 1 (SG) | Delane Lim | Registered |
3 | Singapore Girls 2 (SG) | Delane Lim | Registered |
4 | Team UK (UK) | Ian Parker | Registered |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Number | Team | Team Leader | State of registration |
---|---|---|---|
1 | Singapore (SG) | Delane Lim | Registered |
2 | Charmilles (CH) | Registered | |
3 | Eaux-Vives-Chancy (CH) | Registered | |
4 | Lancy Shark (CH) | Registered | |
5 | Genève (CH) | Registered | |
6 | Team UK (UK) | Ian Parker | Registered |
7 | Junior stars (KE) | Keziah Odero | Registered |
8 | |||
9 |
Number | Team | Team Leader | State of registration |
---|---|---|---|
1 | Blue Teens (DE) | Alex Jäger | Registered |
2 | Ti Piment (RE) | Jean-Michel Lambert | Registered |
3 | Les Moustiques (RE) | Jean-Michel Lambert | Registered |
4 | Singapore girls 1 (SG) | Delane Lim | Registered |
5 | Singapore girls 2 (SG) | Delane Lim | Registered |
6 | Charmilles Titans (CH) | Registered | |
7 | Charmilles Fusion (CH) | Registered | |
8 | Pré-Picot (CH) | Registered | |
9 | Eaux-Vives Tsunami (CH) | Registered | |
10 | Eaux-Vives Waves (CH) | Registered | |
11 | Chancy (CH) | Registered | |
12 | Plainpalais (CH) | Registered | |
13 | TB Lubuskie (PL) | Leszek Przybylski | Registered |
14 | Team UK (UK) | Ian Parker | Registered |
Number | Team | Team Leader | State of registration |
---|---|---|---|
1 | Singapore Boys (SG) | Delane Lim | Registered |
2 | Singapore Girls (SG) | Delane Lim | Registered |
3 | Charmilles (CH) | Registered | |
4 | Eaux-Vives-Chancy (CH) | Registered | |
5 | Lancy Shark (CH) | Registered | |
6 | Plainpalais (CH) | Registered | |
7 | Team UK Lions | Ian Parker | Registered |
8 | Team UK Bears | Ian Parker | Registered |
9 |
Number | Team | Team Leader | State of registration |
---|---|---|---|
1 | Geneva Dragons M18 (CH) | Yanis Bruhin | Registered |
2 | Team UK Eagles (UK) | Ian Parker | Registered |
3 | Team UK Falcons (UK) | Ian Parker | Registered |
4 | Fanta 7 (DE) | Kai-Uwe Wildner | Registered |
5 | Starlets (KE) | Keziah Odero | Registered |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Number | Team | Team Leader | State of registration |
---|---|---|---|
1 | Chancy Wolves River (CH) | Registered | |
2 | Chancy Wolves Moutain (CH) | Registered | |
3 | Micheli-du-Cost (CH) | Registered | |
4 | Onex Bossons (CH) | Registered | |
5 | Pré-Picot (CH) | Registered | |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Number | Team | Team Leader | State of registration |
---|---|---|---|
1 | Collex-Bossy (CH) | Registered | |
2 | Mail 1 (CH) | Registered | |
3 | Mail 2 (CH) | Registered | |
4 | Micheli-du-Crest (CH) | Registered | |
5 | Pré-Picot (CH) | Registered | |
6 | Saint-Jean (CH) | Registered | |
7 | Trembley (CH) | Registered | |
8 | Vollandes (CH) | Registered | |
9 |
Numéro | Nom d’équipe | École | Responsable | Inscription |
---|---|---|---|---|
1 | Belvédère MA1 | Belvédère | Garnier Noah | Confirmée |
2 | Belvédère MA2 | Belvédère | Garnier Noah | Confirmée |
3 | Belvédère MA3 | Belvédère | Garnier Noah | Confirmée |
4 | Belvédère E1 | Belvédère | Garnier Noah | Confirmée |
5 | Belvédère E2 | Belvédère | Garnier Noah | Confirmée |
6 | Belvédère E3 | Belvédère | Garnier Noah | Confirmée |
7 | Gradelle T1 | Gradelle | Garnier Noah | Confirmée |
8 | Gradelle T2 | Gradelle | Garnier Noah | Confirmée |
9 | Gradelle T3 | Gradelle | Garnier Noah | Confirmée |
10 | Gradelle C1 | Gradelle | Garnier Noah | Confirmée |
11 | Gradelle C2 | Gradelle | Garnier Noah | Confirmée |
12 | Gradelle C3 | Gradelle | Garnier Noah | Confirmée |
13 | Disney 3 | Luchepelet | Paturel Alizée | Confirmée |
14 | Disney 4 | Luchepelet | Paturel Alizée | Confirmée |
15 | Crrressy | Cressy | Luisier Damien | Confirmée |
16 | Cressy-Besty | Cressy | Luisier Damien | Confirmée |
17 | Team Rocket | Luchepelet | Monbaron Morgane | Confirmée |
18 | Pikachu | Luchepelet | Monbaron Morgane | Confirmée |
19 | Carapuce | Luchepelet | Monbaron Morgane | Confirmée |
20 | Salamèche | Luchepelet | Monbaron Morgane | Confirmée |
21 | Chêne-B1 | Chêne-Bougreries | Turin Gaëtan | Confirmée |
22 | Chêne-B2 | Chêne-Bougreries | Turin Gaëtan | Confirmée |
23 | Chêne-B3 | Chêne-Bougreries | Turin Gaëtan | Confirmée |
24 | Chêne-B4 | Chêne-Bougreries | Turin Gaëtan | Confirmée |
25 | Chêne-B5 | Chêne-Bougreries | Turin Gaëtan | Confirmée |
26 | Chêne-B6 | Chêne-Bougreries | Turin Gaëtan | Confirmée |
27 | Chêne-B7 | Chêne-Bougreries | Turin Gaëtan | Confirmée |
28 | Chêne-B8 | Chêne-Bougreries | Turin Gaëtan | Confirmée |
29 | ConfiTchouk 1 | Confignon | Pigni Valerie | Confirmée |
30 | ConfiTchouk 2 | Confignon | Pigni Valerie | Confirmée |
31 | Hugo 1 | Hugo-de-Senger | Timpanaro Myriam | Confirmée |
32 | Hugo 2 | Hugo-de-Senger | Timpanaro Myriam | Confirmée |
33 |
Numéro | Nom d’équipe | École | Responsable | Inscription |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 |
Numéro | Nom d’équipe | École | Responsable | Inscription |
---|---|---|---|---|
1 | Passe ou casse | Cérésole | Qantu Derippe | Confirmée |
2 | Championnes | Cérésole | Qantu Derippe | Confirmée |
3 | Los Primos | Cérésole | Qantu Derippe | Confirmée |
4 | Belvédère FM1 | Belvédère | Garnier Noah | Confirmée |
5 | Belvédère FM2 | Belvédère | Garnier Noah | Confirmée |
6 | Belvédère FM3 | Belvédère | Garnier Noah | Confirmée |
7 | Vollapik | Vollandes | Bos Oliveira Rosanna et Dardel Delphine | Confirmée |
8 | Vollaboum | Vollandes | Bos Oliveira Rosanna et Dardel Delphine | Confirmée |
9 | Vol’express | Vollandes | Bos Oliveira Rosanna et Dardel Delphine | Confirmée |
10 | Vollafous | Vollandes | Bos Oliveira Rosanna et Dardel Delphine | Confirmée |
11 | Real | Chêne-Bougreies | Turin Gaëtan | Confirmée |
12 | Apprentis | Chêne-Bougreies | Turin Gaëtan | Confirmée |
13 | Eclaires | Chêne-Bougreies | Turin Gaëtan | Confirmée |
14 | Légendaires | Chêne-Bougreies | Turin Gaëtan | Confirmée |
15 | Scorpion | Chêne-Bougreies | Turin Gaëtan | Confirmée |
16 | Dragons | Chêne-Bougreies | Turin Gaëtan | Confirmée |
17 |
Numéro | Nom d’équipe | École | Responsable | Inscription |
---|---|---|---|---|
1 | Los Sixseven | Cérésole | Qantu Derippe | Confirmée |
2 | Disney 1 | Luchepelet | Paturel Alizée | Confirmée |
3 | Disney 2 | Luchepelet | Paturel Alizée | Confirmée |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 |
Numéro | Nom d’équipe | École | Responsable | Inscription |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 |
Numéro | Nom d’équipe | École | Responsable | Inscription |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 |
Numéro | Nom d’équipe | École | Responsable | Inscription |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 |
Numéro | Nom d’équipe | École | Responsable | Inscription |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 |
Numéro | Nom d’équipe | École | Résponsable | Inscription |
---|---|---|---|---|
1 | Phénix Pinchat | Pinchat | Dagli Dilan | Confirmée |
2 | Aigles Pinchat | Pinchat | Dagli Dilan | Confirmée |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 |
Numéro | Nom d’équipe | École | Responsable | Inscription |
---|---|---|---|---|
1 | Cobras | Vandoeuvres | Crottaz Léa | Confirmée |
2 | Tigres Blancs | Vandoeuvres | Crottaz Léa | Confirmée |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 |
Numéro | Nom d’équipe | École | Responsable | Inscription |
---|---|---|---|---|
1 | Young Flammies | PS Flamatt | Bartels Mirjam | Confirmée |
2 | Young Flammies 2 | PS Flamatt | Bartels Mirjam | Confirmée |
3 | Dream Team | Pinchat | Dagli Dilan | Confirmée |
4 | Mangeur Mordjene | Champ-Joly | Fertani Anne | Confirmée |
5 | Dévoreur Mordjene | Champ-Joly | Fertani Anne | Confirmée |
6 | Champ-Joly | Champ-Joly | Fertani Anne | Confirmée |
7 | Narvals | Champ-Joly | Favre Ambrine | Confirmée |
8 | Salamandres | Champ-Joly | Favre Ambrine | Confirmée |
9 |
Numéro | Nom d’équipe | École | Responsable | Inscription |
---|---|---|---|---|
1 | Flammies on fire | PS Flamatt | Bartels Mirjam | Confirmée |
2 | Team | Vandoeuvres | Crottaz Léa | Confirmée |
3 | Miel Pop’s | Vandoeuvres | Crottaz Léa | Confirmée |
4 | Trapézistes | Troinex | Rei Moreira Cindy | Confirmée |
5 | Magiciens | Troinex | Rei Moreira Cindy | Confirmée |
6 | Acrobates | Troinex | Rei Moreira Cindy | Confirmée |
7 | Jongleurs | Troinex | Rei Moreira Cindy | Confirmée |
8 | Loutres | Champ-Joly | Favre Ambrine | Confirmée |
9 |
Numéro | Nom d’équipe | École | Responsable | Inscription |
---|---|---|---|---|
1 | Pont-Bochet 5 | Pont-Bochet | Grauser Enaam | Confirmée |
2 | Pont-Bochet 6 | Pont-Bochet | Grauser Enaam | Confirmée |
3 | Pont-Bochet 7 | Pont-Bochet | Grauser Enaam | Confirmée |
4 | Avanchet 1 | Avanchet-Salève | Bento Marques Johnny | Confirmée |
5 | Avanchet 2 | Avanchet-Salève | Bento Marques Johnny | Confirmée |
6 | Avanchet 3 | Avanchet-Salève | Bento Marques Johnny | Confirmée |
7 | Salève 1 | Avanchet-Salève | Andrade Lourenço Elina | Confirmée |
8 | Salève 2 | Avanchet-Salève | Andrade Lourenço Elina | Confirmée |
9 | Salève 3 | Avanchet-Salève | Andrade Lourenço Elina | Confirmée |
10 | Belvédère AT1 | Belvédère | Noah Garnier | Confirmée |
11 | Belvédère AT2 | Belvédère | Noah Garnier | Confirmée |
12 | Belvédère AT3 | Belvédère | Noah Garnier | Confirmée |
13 | Les BFF’s | Chêne-Bougeries | Turin Gaëtan | Confirmée |
14 | Pâquis Lions | Pâquis-Centre | Viseu Gabriel | Confirmée |
15 | PKS | Pâquis-Centre | Viseu Gabriel | Confirmée |
16 | Pakitos | Pâquis-Centre | Viseu Gabriel | Confirmée |
17 | Pakucha | Pâquis-Centre | Viseu Gabriel | Confirmée |
18 | Tchouk Trembley | Trembley | Generelli Marine | Confirmée |
19 | BG Trembley | Trembley | Generelli Marine | Confirmée |
20 |
Numéro | Nom d’équipe | École | Responsable | Inscription |
---|---|---|---|---|
1 | ContaEagles 1 | Contamines | Ostermann Raphaël | Confirmée |
2 | ContaEagles 2 | Contamines | Ostermann Raphaël | Confirmée |
3 | ContaEagles 3 | Contamines | Ostermann Raphaël | Confirmée |
4 | ContaEagles 4 | Contamines | Ostermann Raphaël | Confirmée |
5 | ContaSharks 1 | Contamines | Penello Julien | Confirmée |
6 | ContaSharks 2 | Contamines | Penello Julien | Confirmée |
7 | ContaSharks 3 | Contamines | Penello Julien | Confirmée |
8 | ContaSharks 4 | Contamines | Penello Julien | Confirmée |
9 | ContaPanthers 1 | Contamines | Gaud Benoît | Confirmée |
10 | ContaPanthers 2 | Contamines | Gaud Benoît | Confirmée |
11 | ContaPanthers 3 | Contamines | Gaud Benoît | Confirmée |
12 | ContaPanthers 4 | Contamines | Gaud Benoît | Confirmée |
13 | Totaly Spice | Chêne-Bougeries | Turin Gaëtan | Confirmée |
14 | Pocloco | Chêne-Bougeries | Turin Gaëtan | Confirmée |
15 | Anonymes | Chêne-Bougeries | Turin Gaëtan | Confirmée |
16 | Gang | Chêne-Bougeries | Turin Gaëtan | Confirmée |
17 | Petits Poussins | Chêne-Bougeries | Turin Gaëtan | Confirmée |
18 | Dragon Trembley | Trembley | Generelli Marine | Confirmée |
19 |
Numéro | Nom d’équipe | École | Responsable | Inscription |
---|---|---|---|---|
1 | Plateau 1 | Plateau | Srdarovic Ivan | Confirmée |
2 | Plateau 2 | Plateau | Srdarovic Ivan | Confirmée |
3 | Plateau 3 | Plateau | Srdarovic Ivan | Confirmée |
4 | Plateau 4 | Plateau | Srdarovic Ivan | Confirmée |
5 | Pont-Bochet 1 | Pont-Bochet | Grauser Enaam | Confirmée |
6 | Pont-Bochet 2 | Pont-Bochet | Grauser Enaam | Confirmée |
7 | Pont-Bochet 3 | Pont-Bochet | Grauser Enaam | Confirmée |
8 | Pont-Bochet 4 | Pont-Bochet | Grauser Enaam | Confirmée |
9 | Belvédère ST1 | Belvédère | Noah Garnier | Confirmée |
10 | Belvédère ST2 | Belvédère | Noah Garnier | Confirmée |
11 | Belvédère ST3 | Belvédère | Noah Garnier | Confirmée |
12 | Gradelle K1 | Gradelle | Noah Garnier | Confirmée |
13 | Gradelle K2 | Gradelle | Noah Garnier | Confirmée |
14 | Gradelle K3 | Gradelle | Noah Garnier | Confirmée |
Numéro | Nom d’équipe | École | Responsable | Inscription |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 |
Numéro | Équipe | École | Responsable | Inscription |
---|---|---|---|---|
1 | Fennecdéneji | Europe | Lander Silvain | Confirmée |
2 | Dreamchicken | Europe | Lander Silvain | Confirmée |
3 | FC 1220 | Avanchet-Salève | Acevedo Rudolf Tatiana Carla | Confirmée |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 |
Numéro | Nom d’équipe | École | Responsable | Inscription |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 |
Numéro | Nom d’équipe | École | Résponsable | Inscription |
---|---|---|---|---|
1 | Zurik’s | Zurich | Rest Alvina | Confirmée |
2 | Tchouk’z | Zurich | Rest Alvina | Confirmée |
3 | Z’artistes | Zurich | Rest Alvina | Confirmée |
4 | Phasmgalactik | Europe | Lander Silvain | Confirmée |
5 | Dragons | Avanchet-Salève | Acevedo Rudolf Tatiana Carla | Confirmée |
6 | Légendes | Avanchet-Salève | Acevedo Rudolf Tatiana Carla | Confirmée |
7 | ||||
8 | ||||
9 |
Numéro | Nom d’équipe | École | Responsable | Inscription |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 |