Les inscriptions pour les tournois scolaires pour cette journée sont ouvertes via ce lien.
Délai d’inscription : 15 Novembre
N’hésitez pas à contacter Cédric Vuagnat pour toutes vos questions.
Centre sportif de la Queue d’Arve
Début de journée
Fin de tournoi
Lors du TGI un stand de Tchoukball Promotion sera à votre disposition. Vous y trouverez du matériel de tchoukball : genouillères, ballons, etc…. Le matériel du catalogue pourra également être commandé directement sur le stand.
De plus vous pour en profiter pour faire floquer (imprimer) en quelques minutes pour un prix exceptionnel les noms et numéros de votre choix sur vos maillots, t-shirts, trainings, etc…

Vous trouverez sur place notre buvette avec restauration, nous vous invitons à pleinement en profiter. Vous pourrez profiter du large choix disponible et soutiendrez notre organisation par la même occasion.

| Numéro | Nom d'équipe | École | Résponsable | Inscription | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phénix Pinchat | Pinchat | Dagli Dilan | Confirmée | 
| 2 | Aigles Pinchat | Pinchat | Dagli Dilan | Confirmée | 
| 3 | CDC Warrior | Crêts de Champel | G Stéphane | Confirmée | 
| 4 | Champel all stars | Crêts de Champel | G Stéphane | Confirmée | 
| 5 | Loups | Val d'Arve | Fivaz Laurent | Confirmée | 
| 6 | Panthères | Val d'Arve | Fivaz Laurent | Confirmée | 
| 7 | Pumas | Val d'Arve | Fivaz Laurent | Confirmée | 
| 8 | Aigles | Val d'Arve | Fivaz Laurent | Confirmée | 
| 9 | Crazy Team | Cressy | Walker Fabienne | Confirmée | 
| 10 | Cresschamps | Cressy | Walker Fabienne | Confirmée | 
| 11 | Lions | Europe | Belghiti Sophie | Confirmée | 
| 12 | Team Europe | Europe | Belghiti Sophie | Confirmée | 
| 13 | Dragons Rouges | Europe | Belghiti Sophie | Confirmée | 
| 14 | Asics de Vésenaz | Vésenaz | Michela Giachem | Confirmée | 
| 15 | F4 du GP | Vésenaz | Michela Giachem | Confirmée | 
| 16 | Tchoukballeuse | Adel | En Confirmation | |
| 17 | Maboulmouths | Adel | En Confirmation | |
| 18 | Labradors | Adel | En Confirmation | |
| 19 | 
| Numéro | Nom d'équipe | École | Responsable | Inscription | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobras | Vandoeuvres | Crottaz Léa | Confirmée | 
| 2 | Tigres Blancs | Vandoeuvres | Crottaz Léa | Confirmée | 
| 3 | FTS | Adel | En Confirmation | |
| 4 | Canards Boss | Adel | En Confirmation | |
| 5 | B Druk | Adel | En Confirmation | |
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | 
| Numéro | Nom d'équipe | École | Responsable | Inscription | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Flammies | PS Flamatt | Bartels Mirjam | Confirmée | 
| 2 | Young Flammies 2 | PS Flamatt | Bartels Mirjam | Confirmée | 
| 3 | Dream Team | Pinchat | Dagli Dilan | Confirmée | 
| 4 | Mangeur Mordjene | Champ-Joly | Fertani Anne | Confirmée | 
| 5 | Dévoreur Mordjene | Champ-Joly | Fertani Anne | Confirmée | 
| 6 | Champ-Joly | Champ-Joly | Fertani Anne | Confirmée | 
| 7 | Narvals | Champ-Joly | Favre Ambrine | Confirmée | 
| 8 | Salamandres | Champ-Joly | Favre Ambrine | Confirmée | 
| 9 | Ornythorinques | Vésenaz | Rilliet Louise | Confirmée | 
| 10 | Bananas | Vésenaz | Rilliet Louise | Confirmée | 
| 11 | Chihuahuas | Vésenaz | Rilliet Louise | Confirmée | 
| 12 | Potato Prime | Vésenaz | Rilliet Louise | Confirmée | 
| 13 | Tchoukbrussels | Vésenaz | Simos Marine | Confirmée | 
| 14 | Champignons | Vésenaz | Simos Marine | Confirmée | 
| 15 | Popi-Corn | Vésenaz | Simos Marine | Confirmée | 
| 16 | 
| Numéro | Nom d'équipe | École | Responsable | Inscription | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flammies on fire | PS Flamatt | Bartels Mirjam | Confirmée | 
| 2 | Team | Vandoeuvres | Crottaz Léa | Confirmée | 
| 3 | Miel Pop's | Vandoeuvres | Crottaz Léa | Confirmée | 
| 4 | Trapézistes | Troinex | Rei Moreira Cindy | Confirmée | 
| 5 | Magiciens | Troinex | Rei Moreira Cindy | Confirmée | 
| 6 | Acrobates | Troinex | Rei Moreira Cindy | Confirmée | 
| 7 | Jongleurs | Troinex | Rei Moreira Cindy | Confirmée | 
| 8 | Loutres | Champ-Joly | Favre Ambrine | Confirmée | 
| 9 |