Les inscriptions pour les tournois scolaires pour cette journée sont ouvertes via ce lien
Délai d’inscription : 15 Novembre
N’hésitez pas à contacter Cédric Vuagnat pour toutes vos questions.
Centre sportif de la Queue d’Arve

Début de journée
Fin de tournoi
Lors du TGI un stand de Tchoukball Promotion sera à votre disposition. Vous y trouverez du matériel de tchoukball : genouillères, ballons, etc…. Le matériel du catalogue pourra également être commandé directement sur le stand.
De plus vous pour en profiter pour faire floquer (imprimer) en quelques minutes pour un prix exceptionnel les noms et numéros de votre choix sur vos maillots, t-shirts, trainings, etc…

Vous trouverez sur place notre buvette avec restauration, nous vous invitons à pleinement en profiter. Vous pourrez profiter du large choix disponible et soutiendrez notre organisation par la même occasion.

| Numéro | Nom d'équipe | École | Responsable | Inscription |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belvédère MA1 | Belvédère | Garnier Noah | Confirmée |
| 2 | Belvédère MA2 | Belvédère | Garnier Noah | Confirmée |
| 3 | Belvédère MA3 | Belvédère | Garnier Noah | Confirmée |
| 4 | Belvédère E1 | Belvédère | Garnier Noah | Confirmée |
| 5 | Belvédère E2 | Belvédère | Garnier Noah | Confirmée |
| 6 | Belvédère E3 | Belvédère | Garnier Noah | Confirmée |
| 7 | Gradelle T1 | Gradelle | Garnier Noah | Confirmée |
| 8 | Gradelle T2 | Gradelle | Garnier Noah | Confirmée |
| 9 | Gradelle T3 | Gradelle | Garnier Noah | Confirmée |
| 10 | Gradelle C1 | Gradelle | Garnier Noah | Confirmée |
| 11 | Gradelle C2 | Gradelle | Garnier Noah | Confirmée |
| 12 | Gradelle C3 | Gradelle | Garnier Noah | Confirmée |
| 13 | Disney 3 | Luchepelet | Paturel Alizée | Confirmée |
| 14 | Disney 4 | Luchepelet | Paturel Alizée | Confirmée |
| 15 | Crrressy | Cressy | Luisier Damien | Confirmée |
| 16 | Cressy-Besty | Cressy | Luisier Damien | Confirmée |
| 17 | Team Rocket | Luchepelet | Monbaron Morgane | Confirmée |
| 18 | Pikachu | Luchepelet | Monbaron Morgane | Confirmée |
| 19 | Carapuce | Luchepelet | Monbaron Morgane | Confirmée |
| 20 | Salamèche | Luchepelet | Monbaron Morgane | Confirmée |
| 21 | Chêne-B1 | Chêne-Bougreries | Turin Gaëtan | Confirmée |
| 22 | Chêne-B2 | Chêne-Bougreries | Turin Gaëtan | Confirmée |
| 23 | Chêne-B3 | Chêne-Bougreries | Turin Gaëtan | Confirmée |
| 24 | Chêne-B4 | Chêne-Bougreries | Turin Gaëtan | Confirmée |
| 25 | Chêne-B5 | Chêne-Bougreries | Turin Gaëtan | Confirmée |
| 26 | Chêne-B6 | Chêne-Bougreries | Turin Gaëtan | Confirmée |
| 27 | Chêne-B7 | Chêne-Bougreries | Turin Gaëtan | Confirmée |
| 28 | Chêne-B8 | Chêne-Bougreries | Turin Gaëtan | Confirmée |
| 29 | ConfiTchouk 1 | Confignon | Pigni Valerie | Confirmée |
| 30 | ConfiTchouk 2 | Confignon | Pigni Valerie | Confirmée |
| 31 | Hugo 1 | Hugo-de-Senger | Timpanaro Myriam | Confirmée |
| 32 | Hugo 2 | Hugo-de-Senger | Timpanaro Myriam | Confirmée |
| 33 | Team Dragon | Seujet | Silva Do Rego Déborah | Confirmée |
| 34 | Cobras | Seujet | Silva Do Rego Déborah | Confirmée |
| 35 | Team Feu | Seujet | Silva Do Rego Déborah | Confirmée |
| 36 | Avanchet 1 | Avanchet-Salève | Monteferrario Elodie | Confirmée |
| 37 | Avanchet 2 | Avanchet-Salève | Monteferrario Elodie | Confirmée |
| 38 | Avanchet 3 | Avanchet-Salève | Monteferrario Elodie | Confirmée |
| 39 | DN Aigles | Avanchet-Salève | Thévenaz Krystel | Confirmée |
| 40 | Koalas | Avanchet-Salève | Thévenaz Krystel | Confirmée |
| 41 | Hérissons | Avanchet-Salève | Thévenaz Krystel | Confirmée |
| 42 |
| Numéro | Nom d'équipe | École | Responsable | Inscription |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 |
| Numéro | Nom d'équipe | École | Responsable | Inscription |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Passe ou casse | Cérésole | Qantu Derippe | Confirmée |
| 2 | Championnes | Cérésole | Qantu Derippe | Confirmée |
| 3 | Los Primos | Cérésole | Qantu Derippe | Confirmée |
| 4 | Belvédère FM1 | Belvédère | Garnier Noah | Confirmée |
| 5 | Belvédère FM2 | Belvédère | Garnier Noah | Confirmée |
| 6 | Belvédère FM3 | Belvédère | Garnier Noah | Confirmée |
| 7 | Vollapik | Vollandes | Bos Oliveira Rosanna et Dardel Delphine | Confirmée |
| 8 | Vollaboum | Vollandes | Bos Oliveira Rosanna et Dardel Delphine | Confirmée |
| 9 | Vol'express | Vollandes | Bos Oliveira Rosanna et Dardel Delphine | Confirmée |
| 10 | Vollafous | Vollandes | Bos Oliveira Rosanna et Dardel Delphine | Confirmée |
| 11 | Real | Chêne-Bougreies | Turin Gaëtan | Confirmée |
| 12 | Apprentis | Chêne-Bougreies | Turin Gaëtan | Confirmée |
| 13 | Eclaires | Chêne-Bougreies | Turin Gaëtan | Confirmée |
| 14 | Légendaires | Chêne-Bougreies | Turin Gaëtan | Confirmée |
| 15 | Scorpion | Chêne-Bougreies | Turin Gaëtan | Confirmée |
| 16 | Dragons | Chêne-Bougreies | Turin Gaëtan | Confirmée |
| 17 | Avanch'Eclair | Avanchet Salève | Blunier Clélia | Confirmée |
| 18 | Avanch'Titans | Avanchet Salève | Blunier Clélia | Confirmée |
| 19 | Avanch'Olympe | Avanchet Salève | Blunier Clélia | Confirmée |
| 20 |
| Numéro | Nom d'équipe | École | Responsable | Inscription |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Sixseven | Cérésole | Qantu Derippe | Confirmée |
| 2 | Disney 1 | Luchepelet | Paturel Alizée | Confirmée |
| 3 | Disney 2 | Luchepelet | Paturel Alizée | Confirmée |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |