pour tous les autres tournois.
Merci d’utiliser le formulaire d’inscription ci-dessus.
Pour toute question concernant votre participation et l’inscription, merci de contacter Erika Mesmer.
Elle pourra aussi répondre à toutes vos questions concernant l’hébergement, votre voyage à Genève, le tourisme et les loisirs en Suisse,…
Tchoukball Geneva Indoors; 1219 Châtelaine; Suisse
IBAN CH05 0900 0000 1515 7322 6 – Numéro de compte 15-157322-6; BIC POFICHBEXXX
Adresse de la banque: PostFinance SA; Mingerstrasse 20; 3030 Bern, Suisse
L’inscription est seulement complète et finalisée après paiement de la finance d’insciption et que le nom de l’équipe est mentionné dans le tableau du tournoi correspondant ci-dessous, avec le statut « Registration completed ». Si le nom de votre équipe n’apparaît pas ou si vous avez des questions, merci de contacter Erika Mesmer.
Number | Team | Team Leader | State of registration |
---|---|---|---|
1 | Singapore | Delane Lim | Registered |
2 | Canada | Raphael Gagnon | Registered |
3 | Switzerland | Malika Egger | Registered |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
Number | Team | Team Leader | State of registration |
---|---|---|---|
1 | Singapore | Delane Lim | Registered |
2 | Switzerland | Malika Egger | Registered |
3 | Colombia | in Progression | |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Number | Team | Team Leader | State of registration |
---|---|---|---|
1 | Switzerland | Malika Egger | Registered |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Number | Team | Team Leader | State of registration |
---|---|---|---|
1 | Switzerland | Malika Egger | Registered |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Number | Team | Team Leader | State of registration |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Number | Team | Team Leader | State of registration |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Number | Team | Team Leader | State of registration |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Number | Team | Team Leader | State of registration |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Number | Team | Team Leader | State of registration |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Number | Team | Team Leader | State of registration |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Number | Team | Team Leader | State of registration |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Number | Team | Team Leader | State of registration |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Number | Team | Team Leader | State of registration |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Number | Team | Team Leader | State of registration |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Number | Team | Team Leader | State of registration |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Number | Team | Team Leader | No téléphone | Mail of contact | Social Media | State of registration | State of payment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 |
Number | Team | Team Leader | No téléphone | Mail of contact | Social Media | State of registration | State of payment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 |
Number | Team | Team Leader | State of registration |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Number | Team | Team Leader | State of registration |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |