| Ranking | M14 Mixed |
|---|---|
| 1 | Dragons (CH) |
| 2 | GT College (HK) |
| 3 | Hispania (ES) |
| 4 | Iberia (ES) |
| 5 | GTEYC (HK) |
| 6 | Charmilles 2 (CH) |
| 7 | Hungary 1 (HU) |
| 8 | UK 1 (UK) |
| 9 | Blue Teens (DE) |
| 10 | Eaux-Vives 1 (CH) |
| 11 | Charmilles 1 (CH) |
| 12 | Eaux-Vives 2 (CH) |
| 13 | Vernier (CH) |
| 14 | Meyrin (CH) |
| 15 | La Roja (ES) |
| 16 | Chancy (CH) |
| 17 | TB Lubuskie (PL) |
| 18 | Plainpalais (CH) |
| 19 | Hungary 2 (HU) |
| 20 | UK 2 (CH) |
| 21 | Les Petits Comptois (FR) |
| 22 | La Ferrière (CH) |
| 23 | Red'Bulle Team (CH) |
| 24 | Fribourg (CH) |
| 25 | Tchoukid's (FR) |
