| Ranking | Tournoi Chocolats | Tournoi Marmite |
|---|---|---|
| 1 | Les sans-noms | Avanchets 3 |
| 2 | Avanchet 2 | Les Marcels |
| 3 | Sat'Winx | Sat'tchouk |
| 4 | G_1237 | Les renards |
| 5 | Tchoukpros | Gennecy Bricks |
| 6 | Têtes brûlées | Sat'Elite |
| 7 | Sat'dégage | King Banane |
| 8 | Sat'fighter | Sat' vous bat |
| 9 | Sat'Picote | Potatoes |
| 10 | Sativignes | Avanchets 1 |
| 11 | Les Eliots |
