Coupe des Nations 2026
Les inscriptions sont closes, pour toute question concernant votre participation et l’inscription, merci de contacter Erika Mesmer.

Tournois Juniors
Tournois juniors
12-13 décembre 2026
Tournoi Open
Tournois Open
19 décembre 2026
Champions Cup
Champions Cup
20 décembre 2026
Les inscriptions sont closes.
Pour toute question concernant votre participation et l’inscription, merci de contacter Erika Mesmer. Elle pourra aussi répondre à toutes vos questions concernant l’hébergement, votre voyage à Genève, le tourisme et les loisirs en Suisse,…
Tournois Scolaires
Délai d'inscription : 15 novembre 2026.
Pour accéder à la page dédiée au tournois scolaires, c'est par ici.
Coordonnées bancaires
Tchoukball Geneva Indoors; 1219 Châtelaine; Suisse
IBAN CH05 0900 0000 1515 7322 6 – Numéro de compte 15-157322-6; BIC POFICHBEXXX
Adresse de la banque: PostFinance SA; Mingerstrasse 20; 3030 Bern, Suisse
État des inscriptions :
L’inscription est seulement complète et finalisée après paiement de la finance d’insciption et que le nom de l’équipe est mentionné dans le tableau du tournoi correspondant ci-dessous, avec le statut « Registration completed ». Si le nom de votre équipe n’apparaît pas ou si vous avez des questions, merci de contacter Erika Mesmer.
Coupe des Nations hommes- 17-19 décembre 2026
2026 - Nations Cup Men- Registration
| Number | Team | Team Leader | State of registration |
| 1 | Switzerland | Malika Egger | Registered |
| 2 | Chinese Taipei | Chris Huang | Registered |
| 3 | Portugal | Jérémie Esteves | Registered |
| 4 | United Kingdom | Richard Jackson | Registered |
| 5 | Italy | Davide Leveraro | Registered |
| 6 | Germany | Alex Zoch | Registered |
| 7 | France | Steve Renaux | Registered |
Coupe des Nations femmes- 17-19 décembre 2026
2026 - Nations Cup Women- Registration
| Number | Team | Team Leader | State of registration |
| 1 | Switzerland | Malika Egger | Registered |
| 2 | Hong Kong China | Sum Yau Cheng | Registered |
| 3 | Germany | Malte Sternkopf | Registered |
| 4 | France | Steve Renaux | Registered |
Coupe des Nations M23 hommes - 17-19 décembre 2026
2026 - Nations Cup U23 Men - Registration
| Number | Team | Team Leader | State of registration |
| 1 | Italy M23 | Davide Leveraro | Registered |
| 2 | Germany | Leon Waskow | Registered |
| 3 | France | Steve Renaux | Registered |
| 4 | Switzerland | Malika Egger | Registered |
| 5 | Italy M19 | Davide Leveraro | Registered |
Coupe des Nations M23 femmes - 17-19 décembre 2026
2026 - Nations Cup U23 Women - Registration
| Number | Team | Team Leader | State of registration |
| 1 | Hong Kong China | Sum Yau Cheng | Registered |
| 2 | Italy M23 | Davide Leveraro | Registered |
| 3 | Switzerland | Malika Egger | Registered |
| 4 | Italy M19 | Davide Leveraro | Registered |
Coupe des Nations P40 - 18-19 décembre 2026
2026 - Nations Cup P40 - Registration
| Number | Team | Team Leader | State of registration |
| 1 | Switzerland | Malika Egger | Registered |
| 2 | Germany | Kai-Uwe Wildner | Registered |
| 3 | France | Steve Renaux | Registered |
| 4 | Cameroun | Jean-Francis Gwade | Registered |
| 5 | Spain | Luis Crespo | Registered |
Coupe des Champions - 20 décembre 2026
2026 - Champions Cup - Registration
| Number | Team | Team Leader | State of registration |
| 1 | Thunder (CH) | Guillaume Siffert | Registered |
| 2 | Blizzard (CH) | Guillaume Siffert | Registered |
| 3 | Lausanne Olympiques (CH) | Zacharie Marquis | Registered |
| 4 | MelleOdieux (FR) | Valentin Bienvenu | Registered |
| 5 | MelleOciraptor (FR) | Valentin Bienvenu | Registered |
| 6 | Veterans (HK) | Cheng Sum Yau | Registered |
| 7 | Wallpaperari (IT) | Giacomo Colombo | Registered |
| 8 | Phoenix (FR) | Marine Guilhot | Registered |
| 9 | Poitiers TC 1 (FR) | Rémi Paillot | Registered |
| 10 | Poitiers TC 2 (FR) | Rémi Paillot | Registered |
| 11 | LTC (FR) | Anthony Trochet | Registered |
| 12 | Little Ones (CH) | Jevan Nguyen | Registered |
| 13 | GAAU TCHOUK (HK) | NG TSZ LEI | Registered |
| 14 | SOUL TCHOUK (HK) | NG TSZ LEI | Registered |
| 15 | CLEVERVICKI (HK) | NG TSZ LEI | Registered |
| 16 | EuroCity150 (CH) | Maxime Tanner | Registered |
| 17 | VDR pingouins (CH) | Gaetan Peter | Registered |
| 18 | Solaro (CH) | Gaetan Peter | Registered |
| 19 | Netherlands (CH) | Thijs Kos | Registered |
| 20 | Brandt (Int) | Erika Mesmer | Registered |
| 21 | Tchouk me if U can (Int) | Marcel Obstfelder | Registered |
| 22 | Buffalos (KE) | Registered | |
| 23 | Bovines (KE) | Registered | |
| 24 | CHIT 2 (Int) | Thomas Produit | Registered |
| 25 | CHIT B (Int) | Thomas Produit | Registered |
| 26 | Vernier Turtles (CH) | Laurent Ludi | Registered |
| 27 | Rumcajska Jicin (CZ) | Stepan Vele | Registered |
| 28 | Serious Squad (Int) | Tom Blake | Registered |
OPEN découverte - 19 décembre 2026
2026 - Open Mixte - Registration
| Number | Team | Team Leader | State of registration |
| 1 | Manchots (CH) | Mélina Ludi | Registered - découverte |
| 2 | Geneva Keys (CH) | Cédric Vuagnat | Registered - découverte |
| 3 | Flex Gang (CH) | Thijs Kos | Registered - découverte |
| 4 | Sédunois Prime(CH) | Mattia Bétrisey | Registered - découverte |
| 5 | GamblingAddict (CH) | Tesfamariam Adonis | Registered - découverte |
| 6 | Piou Gang (CH) | Jules Völlinger | Registered - découverte |
| 7 | Phoenix (FR) | Marine Guilhot | Registered - découverte |
| 8 | C'estpasdel IA (CH) | Nooman El Gabsi | Registered - découverte |
| 9 | PONT Pelup Two (FR) | François Verhoyen | Registered - découverte |
| 10 | Fauve qui peut (FR) | Anthony Trochet | Registered - découverte |
| 11 | Félin possible (FR) | Anthony Trochet | Registered - découverte |
| 12 | Pimousses (FR) | Kevin Maciejewski | Registered - découverte |
| 13 | Famille One (CH) | Lionel Prod'hom | Registered - découverte |
| 14 | Famille Two (CH) | Lionel Prod'hom | Registered - découverte |
| 15 | Comptois (FR) | Claude Henriet | Registered - découverte |
SuperOpen - 19 décembre 2026
2026 - Super Open - Registration
| Number | Team | Team Leader | State of registration |
| 1 | MelleOdieux (FR) | Valentin Bienvenu | Registered |
| 2 | MelleOciraptor (FR) | Valentin Bienvenu | Registered |
| 3 | Demi-liste (CH&FR) | Fanny Riffard | Registered |
| 4 | Buffalos (KE) | Registered | |
| 5 | Bovines (KE) | Registered | |
| 6 | Hong Kong Women (HK) | Sum Yau Cheng | Registered |
| 7 | Rumcajska Jicin (CZ) | Stepan Vele | Registered |
| 8 | PONT Pelup One (FR) | François Verhoeyen | Registered |
| 9 | Fribourg (CH) | Selma Cavaleri | Registered |
| 10 | Delémont 1 (CH) | Névé Rion | Registered |
| 11 | Delémont 2 (CH) | Névé Rion | Registered |
| 12 | Frimix (CH) | Mirjam Bartels | Registered |
| 13 | Charmilles Snakes (CH) | Francesco Musella | Registered |
| 14 | Piranyon (CH) | Réanne Maspero | Registered |
| 15 | Poitiers TC (FR) | Rémi Paillot | Registered |
| 16 | Lamie Carouge (CH) | Bastien Anderes | Registered |
| 17 | Gifle joyeuse5 (CH) | Max Hamza | Registered |
| 18 | Eaux-Vives (CH) | Unai Correa | Registered |
| 19 | GoddEms (CH) | Talita Produit | Registered |
| 20 | Falconix (FR) | Florian Garcia | Registered |
| 21 | Brandt (Int) | Erika Mesmer | Registered |
OPEN SENIORS (P 55) - 19 décembre 2026
2026 - Open Seniors (P55) - Registration
| Number | Team | Team Leader | State of registration |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |
Juniors M12 (né en 2015 ou après) - 12 décembre 2026
2026 - Junior M12 - Registration
| Number | Team | Team Leader | State of registration |
| 1 | United Kingdom (UK) | Ian Parker | Registered |
| 2 | Pré-Picot (CH) | Daniel Buschbeck | Registered |
| 3 | Puplinge (CH) | Victor Nibas | Registered |
| 4 | Micheli (CH) | Julie Sebille | Registered |
| 5 | Eurotop (CH) | Paulo Dos Santos | Registered |
| 6 | Eurobest (CH) | Paulo Dos Santos | Registered |
| 7 | Roseraie (CH) | Julie Sebille | Registered |
| 8 | Pâquis (CH) | Unai Correa | Registered |
| 9 | Allières (CH) | Erwan Le Guern | Registered |
| 10 | Onex-Lancy (CH) | Erwan Le Guern | Registered |
| 11 | Val-de-Ruz (CH) | Matthieu Helfer | Registered |
| 12 | La Chaux-de-Fonds (CH) | Justin Chanel | Registered |
| 13 | Tchouk'Bulle (CH) | Alain Vorpe | Registered |
| 14 | Team Vaud M12 (CH) | Réanne Maspero | Registered |
| 15 | Fribourg (CH) | Cristiana Cavaleri | Registered |
| 16 | Invictus (HK) | Richard Yiu | Registered |
| 17 | Plainpalais (CH) | Julie Sebille | Registered |
| 18 | Meyrin (CH) | Laura P. | Registered |
| 19 | Vernier T. Jr. (CH) | Léonardo | Registered |
| 20 | Saco'Next (CH) | Amin Ladimi | Registered |
| 21 | Sac'O'Nix (CH) | Amin Ladimi | Registered |
| 22 | Lyon (FR) | Romain | Registered |
Juniors M14 filles - 12 décembre 2026
2026 - Junior M14 Girls - Registration
| Number | Team | Team Leader | State of registration |
| 1 | TB Lubuskie 1 (PL) | Leszek Przybylski | Registered |
| 2 | Saconnex Girls (CH) | Amin Ladimi | Registered |
| 3 | Genève (CH) | Julie Sebille | Registered |
| 4 | Puplinge (CH) | Victor Nibas | Registered |
| 5 | España (ES) | Javier Rodrigo | Registered |
| 6 | TB Lubuskie 2 (PL) | Leszek Przybylski | Registered |
| 7 | Carouge Lionne (CH) | Nicolas N. | Registered |
Juniors M14 garçons - 12 décembre 2026
2026 - Junior M14 Boys - Registration
| Number | Team | Team Leader | State of registration |
| 1 | United Kingdom (UK) | Ian Parker | Registered |
| 2 | Thuringia Boys (DE) | Alex Jäger | Registered |
| 3 | Titans (CH) | Amin Ladimi | Registered |
| 4 | Fusion (CH) | Amin Ladimi | Registered |
| 5 | Eaux-Vives (CH) | Unai Correa | Registered |
| 6 | Collex-Bouvier (CH) | Cédric Vuagnat | Collex-Bouvier |
| 7 | España (ES) | Javier Rodrigo | Registered |
| 8 | Hispania (ES) | Javier Rodrigo | Registered |
| 9 | Piranyon (CH) | Réanne Maspero | Registered |
| 10 | Invictus (HK) | Richard Yiu | Registered |
| 11 | Meyrin (CH) | Laura Policarpo | Registered |
| 12 | Lionceaux (CH) | Morgan Grangy | Registered |
Juniors M16 filles- 12 décembre 2026
2026 - Junior M16 Girls - Registration
| Number | Team | Team Leader | State of registration |
| 1 | United Kingdom (UK) | Ian Parker | Registred |
| 2 | Thuringia Girls (DE) | Oscar Leichsenring | Registered |
| 3 | Genève (CH) | Cédric Vuagnat | Registered |
| 4 | Team Neuch (CH) | Matthieu Helfer | Registered |
| 5 | España (ES) | Javier Rodrigo | Registered |
| 6 | Geneva Dragons (CH) | Yanis Bruhin | Registered |
Juniors M16 garçons- 12 décembre 2026
2026 - Junior M16 Boys - Registration
| Number | Team | Team Leader | State of registration |
| 1 | HunTchouk (HU) | Kunos Anita | Registered |
| 2 | Thuringia Boys (DE) | Alex Jäger | Registered |
| 3 | Charmilles Snakes (CH) | Amin Ladimi | Registered |
| 4 | Eaux-Vives (CH) | Unai Correa | Registered |
| 5 | Team Neuch (CH) | Matthieu Helfer | Regiestered |
| 6 | Melle Foudre (FR) | Guillaume Girand | Registered |
| 7 | España (ES) | Javier Rodrigo | Registered |
| 8 | Hispania (ES) | Javier Rodrigo | Registered |
| 9 | Geneva Dragons (CH) | Yanis Bruhin | Registered |
| 10 | TB Lubuskie (PL) | Leszek Przybylski | Registered |
Juniors M14 (né en 2013 ou après) - 13 décembre 2026
2026 - Junior M14 - Registration
| Number | Team | Team Leader | State of registration |
| 1 | United Kingdom (UK) | Ian Parker | Registered |
| 2 | Sion (CH) | Filipe Rocha | Registered |
| 3 | TB Lubuskie 1 (PL) | Leszek Przybylski | Registered |
| 4 | Charmilles Titans (CH) | Amin Ladimi | Registered |
| 5 | Nicolas-Bouvier (CH) | Cédric Vuagnat | Registered |
| 6 | La Chaux-de-Fonds (CH) | Justin Chanel | Registered |
| 7 | España (ES) | Javier Rodrigo | Registered |
| 8 | Hispania (ES) | Javier Rodrigo | Registered |
| 9 | Iberia (ES) | Javier Rodrigo | Registered |
| 10 | Furia Roja (ES) | Javier Rodrigo | Registered |
| 11 | TB Lubuskie 2 (PL) | Leszek Przybylski | Registered |
| 12 | Flammies (CH) | Mirjam Bartels | Registered |
| 13 | Bern Grizzlies (CH) | Elori Baume | Registered |
| 14 | Team Vaud M14 (CH) | Réanne Maspero | Registered |
| 15 | Invictus (HK) | Richard Yiu | Registered |
| 16 | Saconnex (CH) | Amin Ladimi | Registered |
| 17 | Vernier T. Jr. Aïre (CH) | Cédric Vuagnat | Registered |
| 18 | O-Vives Waves (CH) | Unai Correa | Registered |
| 19 | O-Vives Tsunami (CH) | Unai Correa | Registered |
| 20 | Vernier T. Jr Etang (CH) | Jules V. | Registered |
Juniors M16 (né en 2011 ou après) - 13 décembre 2026
2026 - Junior M16 - Registration
| Number | Team | Team Leader | State of registration |
| 1 | United Kingdom (UK) | Ian Parker | Registered |
| 2 | HunTchouk (HU) | Kunos Anita | Registered |
| 3 | Blue Teens (DE) | Alex Jäger | Registered |
| 4 | Charmilles Snakes (CH) | Amin Ladimi | Registered |
| 5 | TB Lubuskie (PL) | Leszek Przybylski | Registered |
| 6 | ASC Weimar (DE) | Adele Anhalt, Oscar Leichsenring | Registered |
| 7 | Eaux-Vives (CH) | Unai Correa | Registered |
| 8 | Cite-Chonex (CH) | Erwan Le Guern | Registered |
| 9 | Val-de-Ruz (CH) | Matthieu Helfer | Registered |
| 10 | Melle Foudre (FR) | Guillaume Girand | Registered |
| 11 | España (ES) | Javier Rodrigo | Registered |
| 12 | Hispania (ES) | Javier Rodrigo | Registered |
| 13 | Geneva Dragons (CH) | Yanis Bruhin | Registered |
| 14 | Delémont M16 (CH) | Névé Rion | Registered |
| 15 | Köniz (CH) | Elori Baume | Registered |
| 16 | TCC (FR) | Amaury Candillier | Registered |
| 17 | Team Vaud (CH) | Réanne Maspero | Registered |
| 18 | Meyrin (CH) | Arthur Couto Serra | Registered |
Juniors M18 (né en 2009 ou après) - 13 décembre 2026
2026 - Junior M18 - Registration
| Number | Team | Team Leader | State of registration |
| 1 | UK Lions (UK) | Ian Parker | Registered |
| 2 | UK Bears (UK) | Ian Parker | Registered |
| 3 | España (ES) | Javier Rodrigo | Registered |
| 4 | Geneva Dragons (CH) | Yanis Bruhin | Registered |
| 5 | Geneva Dragons M17 (CH) | Yanis Bruhin | Registered |
| 6 | BEJUNE (CH) | Gustav Theurel | Registered |
| 7 | Delémont M18 (CH) | Névé Rion | Registered |
| 8 | Fribourg (CH) | Cristiana Cavaleri | Registered |
| 9 | Tchouk'Bulle (CH) | Francesco Bisighin | Registered |
| 10 | Vernier Turtles (CH) | Laurent Ludi | Registered |
Juniors M8 (né en 2019 ou après) - 16 décembre 2026
2026 - Junior M8 - Registration
| Number | Team | Team Leader | State of registration |
| 1 | Vollandes (CH) | Erika Mesmer | Registered |
| 2 | Puplinge (CH) | Victor Nibas | Registered |
| 3 | Cayla (CH) | Basma Jaouani | Registered |
| 4 | Onex-Lancy (CH) | Erwan Le Guern | Registered |
| 5 | Vernier T. Jr. 1 (CH) | Laurent Ludi | Registered |
| 6 | Saconnex Jr. (CH) | Amin Ladimi | Registered |
| 7 | Chancy (CH) | Victor Nibas | Registered |
| 8 | Cayla | Paulo Dos Santos | Registered |
| 9 | Vernier T. Jr. 2 (CH) | Laurent Ludi | Registered |
Juniors M10 (né en 2017 ou après) - 16 décembre 2026
2026 - Junior M10 - Registration
| Number | Team | Team Leader | State of registration |
| 1 | Vollandes (CH) | Erika Mesmer | Registered |
| 2 | Saconnex Jr. (CH) | Amin Ladimi | Registered |
| 3 | Chancy (CH) | Victor Nibas | Registered |
| 4 | Planpalais (CH) | Julie Sebille | Registered |
| 5 | Onex-Lancy (CH) | Erwan Le Guern | Registered |
| 6 | Collex-Bossy (CH) | Unai Correa | Registered |
| 7 | Carouge (CH) | Morgan Grangy | Registered |
| 8 | Cayla (CH) | Paulo Faria | Registered |
Tournoi scolaire 5P découverte - mercredi 9 décembre 2026
9/12/2026 - 5P découverte
| Numéro | Nom d'équipe | École | Responsable | Inscription |
| 1 | MAH 1 gagnantes | Belvédère | Noah Garnier | Confirmée |
| 2 | MAH 2 Champions | Belvédère | Noah Garnier | Confirmée |
| 3 | MAH 3 Donuts | Belvédère | Noah Garnier | Confirmée |
| 4 | EK 1 Lions | Belvédère | Noah Garnier | Confirmée |
| 5 | EK 2 Sportifs | Belvédère | Noah Garnier | Confirmée |
| 6 | EK 3 Harpagornis | Belvédère | Noah Garnier | Confirmée |
| 7 | CB 10 | Chêne-Bougeries | Voide Jérémie | Confirmée |
| 8 | CB 11 | Chêne-Bougeries | Voide Jérémie | Confirmée |
| 9 | CB 12 | Chêne-Bougeries | Voide Jérémie | Confirmée |
| 11 | CB 13 | Chêne-Bougeries | Voide Jérémie | Confirmée |
| 12 | Pont-Rouge | Pont-Rouge | Vaucher Laura | Confirmée |
| 13 | Black White | Bois-Gourmand | Boichat Anne | Confirmée |
| 14 | Pumas | Bois-Gourmand | Boichat Anne | Confirmée |
| 15 | Goat | Bois-Gourmand | Boichat Anne | Confirmée |
| 16 | Meinier5 | Meinier | Coutier Emmanuelle | Confirmée |
| 17 | ||||
| 18 |
Tournoi scolaire 5P découverte filles - mercredi 9 décembre 2026
9/12/2026 - 5P découverte filles
| Numéro | Nom d'équipe | École | Responsable | Inscription |
| 1 | Biodiversite | Bois-Gourmand | Boichat Anne | Confirmée |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
Tournoi scolaire 5P champions - mercredi 9 décembre 2026
9/12/2026 - 5P champion
| Numéro | Nom d'équipe | École | Responsable | Inscription |
| 1 | Cobras | Bois-Gourmand | Boichat Anne | Confirmée |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
Tournoi scolaire 6P découverte - mercredi 9 décembre 2026
9/12/2026 - 6P découverte
| Numéro | Nom d'équipe | École | Responsable | Inscription |
| 1 | Belvédère FM 1 | Belvédère | Noah Garnier | Confirmée |
| 2 | Belvédère FM 2 | Belvédère | Noah Garnier | Confirmée |
| 3 | Belvédère FM 3 | Belvédère | Noah Garnier | Confirmée |
| 4 | Europe FC 1 | Europe | Vicente Conrado Veronica | Confirmée |
| 5 | Europe FC 2 | Europe | Vicente Conrado Veronica | Confirmée |
| 6 | Moussaillons | Troinex | Elodie Ribeiro | Confirmée |
| 7 | CB 1 | Chêne-Bougeries | Melissa Martinez | Confirmée |
| 8 | CB 2 | Chêne-Bougeries | Melissa Martinez | Confirmée |
| 9 | CB 3 | Chêne-Bougeries | Melissa Martinez | Confirmée |
| 10 | CB 4 | Chêne-Bougeries | Melissa Martinez | Confirmée |
| 11 | CB 5 | Chêne-Bougeries | Voide Jérémie | Confirmée |
| 12 | CB 6 | Chêne-Bougeries | Voide Jérémie | Confirmée |
| 13 | CB 7 | Chêne-Bougeries | Voide Jérémie | Confirmée |
| 14 | CB 8 | Chêne-Bougeries | Voide Jérémie | Confirmée |
| 15 | CB 9 | Chêne-Bougeries | Voide Jérémie | Confirmée |
| 16 | Aigles royaux | Bois Gourmand | Boichat Anne | Confirmée |
| 17 | Swiss fire tchouk | Bois Gourmand | Boichat Anne | Confirmée |
| 18 | Predators | Bois Gourmand | Boichat Anne | Confirmée |
| 19 | Lions | Meinier | Vieira Joana | Confirmée |
| 20 | Dragons | Meinier | Vieira Joana | Confirmée |
Tournoi scolaire 6P découverte filles - mercredi 9 décembre 2026
9/12/2026 - 6P découverte filles
| Numéro | Nom d'équipe | École | Responsable | Inscription |
| 1 | Kiwi Kakis | Troinex | Dos Santos Mauro | Confirmée |
| 2 | Piranhas Banana | Troinex | Dos Santos Mauro | Confirmée |
| 3 | Europe FC 3 | Europe | Vicente Conrado Veronica | Confirmée |
| 4 | Europe FC 4 | Europe | Vicente Conrado Veronica | Confirmée |
| 5 | Sirènes | Troinex | Elodie Ribeiro | Confirmée |
| 6 | Lionnes de feu | Bois Gourmand | Boichat Anne | Confirmée |
| 7 | ||||
| 8 |
Tournoi scolaire 6P champions - mercredi 9 décembre 2026
9/12/2026 - 6P champion
| Numéro | Nom d'équipe | École | Responsable | Inscription |
| 1 | Couscous Cagoulés | Troinex | Dos Santos Mauro | Confirmée |
| 2 | Matelots | Troinex | Elodie Ribeiro | Confirmée |
| 3 | Plateau 1 | Plateau | Sandro Belluscio | Confirmée |
| 4 | Plateau 2 | Plateau | Sandro Belluscio | Confirmée |
| 5 | Plateau 3 | Plateau | Sandro Belluscio | Confirmée |
| 6 | Plateau 4 | Plateau | Sandro Belluscio | Confirmée |
| 7 | ||||
| 8 |
Tournoi scolaire 5P découverte - jeudi 10 décembre 2026
10/12/2026 - 5P découverte
| Numéro | Nom d'équipe | École | Responsable | Inscription |
| 1 | Gradelle AP 1 | Gradelle | Noah Garnier | Confirmée |
| 2 | Gradelle AP 2 | Gradelle | Noah Garnier | Confirmée |
| 3 | Gradelle AP 3 | Gradelle | Noah Garnier | Confirmée |
| 4 | Gradelle CB 1 | Gradelle | Noah Garnier | Confirmée |
| 5 | Gradelle CB 2 | Gradelle | Noah Garnier | Confirmée |
| 6 | Gradelle CB 3 | Gradelle | Noah Garnier | Confirmée |
| 7 | Mouettes 5A | Eaux-Vives | Ohanessian Stéphane | Confirmée |
| 8 | Mouettes 5B | Eaux-Vives | Ohanessian Stéphane | Confirmée |
| 9 | Micheli 1 | Micheli-du-Crest | Kathia Leger-Walravens | Confirmée |
| 10 | Micheli 2 | Micheli-du-Crest | Kathia Leger-Walravens | Confirmée |
| 11 | Micheli 3 | Micheli-du-Crest | Kathia Leger-Walravens | Confirmée |
| 12 | TacosMaxi | Zurich | Vu Damien | Confirmée |
| 13 | Squishy | Zurich | Vu Damien | Confirmée |
| 14 | Caillou | Zurich | Vu Damien | Confirmée |
| 15 | Tchoupi | Zurich | Vu Damien | Confirmée |
| 16 | Anneaux de Saturne | Zurich | Alvina Rest | Confirmée |
| 17 | Mars Attak | Zurich | Alvina Rest | Confirmée |
| 18 | Champions de la Terre | Zurich | Alvina Rest | Confirmée |
| 19 | Eclairs de Jupiter | Zurich | Alvina Rest | Confirmée |
| 20 | Tchouks de Neptune | Zurich | Alvina Rest | Confirmée |
| 21 | Tremplins de la Lune | Zurich | Alvina Rest | Confirmée |
| 22 | Phénix | Pinchat | Dagli Dilan | Confirmée |
| 23 | Dream Team | Pinchat | Dagli Dilan | Confirmée |
| 24 | Les Aigles | Pinchat | Dagli Dilan | Confirmée |
| 25 | Pont-Rouge 1 | Pont-Rouge | Elodie Viret | Confirmée |
| 26 | Pont-Rouge 2 | Pont-Rouge | Elodie Viret | Confirmée |
| 27 | Pont-Rouge 3 | Pont-Rouge | Elodie Viret | Confirmée |
| 28 | Pont-Rouge 4 | Pont-Rouge | Elodie Viret | Confirmée |
| 29 | Confignon 1 | Confignon | Valerie Pigni | Confirmée |
| 30 | Conf 1 | Confignon | Brasier Valentine | Confirmée |
| 31 | Conf 2 | Confignon | Brasier Valentine | Confirmée |
| 32 | Conf 3 | Confignon | Brasier Valentine | Confirmée |
| 33 | Conf 4 | Confignon | Brasier Valentine | Confirmée |
| 34 | Pikadarve 1 | Val d'Arve | Magnin Jonathan | Confirmée |
| 35 | Pikadarve 2 | Val d'Arve | Magnin Jonathan | Confirmée |
| 36 | Pikadarve 3 | Val d'Arve | Magnin Jonathan | Confirmée |
| 37 | Tigres | Val d'Arve | Rieder Séverine | Confirmée |
| 38 | Lions | Val d'Arve | Rieder Séverine | Confirmée |
| 39 | Panthères | Val d'Arve | Rieder Séverine | Confirmée |
| 40 | Besty | Cressy | Damien Luisier | Confirmée |
| 41 | Avanchet-Salève 5 | Avanchet-Salève | Monteferrario Elodie | Confirmée |
| 42 | FH5P-1 | Ferdinand-Hodler | Paul Savary | Confirmée |
| 43 | FH5P-2 | Ferdinand-Hodler | Paul Savary | Confirmée |
| 44 | FH5P-3 | Ferdinand-Hodler | Paul Savary | Confirmée |
| 45 | FH5P-4 | Ferdinand-Hodler | Paul Savary | Confirmée |
| 46 | FH5P-5 | Ferdinand-Hodler | Paul Savary | Confirmée |
| 47 | Planta 5P-1 | Plantapoorêts | Malcinovic Hajrija | Confirmée |
| 48 | Planta 5P-2 | Plantapoorêts | Malcinovic Hajrija | Confirmée |
| 49 | Planta 5P-3 | Plantapoorêts | Malcinovic Hajrija | Confirmée |
| 50 | Intelligents | Libellules | Qlirim Bilalli | Confirmée |
| 51 | Saucisses | Libellules | Qlirim Bilalli | Confirmée |
| 52 | Libéréfraises | Libellules | Qlirim Bilalli | Confirmée |
| 53 | INA | Libellules | Qlirim Bilalli | Confirmée |
| 54 | Experts | Libellules | Fernandes Nadia | Confirmée |
| 55 | Futur | Libellules | Fernandes Nadia | Confirmée |
| 56 | Fort ensemble | Libellules | Fernandes Nadia | Confirmée |
| 57 | Vainqueurs | Cressy | Stucki Samantha | Confirmée |
| 58 | Bull Dogs | Saint Jean | Melanie Bushs | Confirmée |
| 59 | Melaniens | Saint Jean | Melanie Bushs | Confirmée |
| 60 | Lions | Saint Jean | Thonney Arthur | Confirmée |
| 61 | Tigres | Saint Jean | Thonney Arthur | Confirmée |
| 62 | Guepards | Saint Jean | Hubner Marie | Confirmée |
| 63 | Cornichons | Saint Jean | Hubner Marie | Confirmée |
Tournoi scolaire 5P découverte filles - jeudi 10 décembre 2026
10/12/2026 - 5P découverte filles
| Numéro | Nom d'équipe | École | Responsable | Inscription |
| 1 | Pinchat girl team | Pinchat | Dagli Dilan | Confirmée |
| 2 | Lionnes | Libellules | Qlirim Bilalli | Confirmée |
| 3 | Crystales | Libellules | Qlirim Bilalli | Confirmée |
| 4 | Fusées de Mercure | Zurich | Alvina Rest | Confirmée |
| 5 | Balles de Vénus | Zurich | Alvina Rest | Confirmée |
| 6 | Équipe parfaite | Cressy | Stucki Samantha | Confirmée |
| 7 | Cressy Scintillante | Cressy | Fabienne Walker | Confirmée |
| 8 | Abeilles | Cressy | Hubner Marie | Confirmée |
| 9 | ||||
| 10 |
Tournoi scolaire 5P champions - jeudi 10 décembre 2026
10/12/2026 - 5P champions
| Numéro | Nom d'équipe | École | Responsable | Inscription |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
Tournoi scolaire 6P découverte - jeudi 10 décembre 2026
10/12/2026 - 6P découverte
| Numéro | Nom d'équipe | École | Responsable | Inscription |
| 1 | Gradelle SK 1 | Noah Garnier | Noah Garnier | Confirmée |
| 2 | Gradelle SK 2 | Gradelle | Noah Garnier | Confirmée |
| 3 | Gradelle SK 3 | Gradelle | Noah Garnier | Confirmée |
| 4 | Mouettes 6A | École des Eaux-Vives | Ohanessian Stéphane | Confirmée |
| 5 | Mouettes 6B | École des Eaux-Vives | Ohanessian Stéphane | Confirmée |
