Coupe des Nations 2026
Les inscriptions sont closes, pour toute question concernant votre participation et l’inscription, merci de contacter Erika Mesmer.

Tournois Juniors
Tournois juniors
12-13 décembre 2026
Tournoi Open
Tournois Open
19 décembre 2026
Champions Cup
Champions Cup
20 décembre 2026
Les inscriptions sont closes.
Pour toute question concernant votre participation et l’inscription, merci de contacter Erika Mesmer. Elle pourra aussi répondre à toutes vos questions concernant l’hébergement, votre voyage à Genève, le tourisme et les loisirs en Suisse,…
Tournois Scolaires
Délai d'inscription : 15 novembre 2026.
Pour accéder à la page dédiée au tournois scolaires, c'est par ici.
Coordonnées bancaires
Tchoukball Geneva Indoors; 1219 Châtelaine; Suisse
IBAN CH05 0900 0000 1515 7322 6 – Numéro de compte 15-157322-6; BIC POFICHBEXXX
Adresse de la banque: PostFinance SA; Mingerstrasse 20; 3030 Bern, Suisse
État des inscriptions :
L’inscription est seulement complète et finalisée après paiement de la finance d’insciption et que le nom de l’équipe est mentionné dans le tableau du tournoi correspondant ci-dessous, avec le statut « Registration completed ». Si le nom de votre équipe n’apparaît pas ou si vous avez des questions, merci de contacter Erika Mesmer.
Coupe des Nations hommes- 17-19 décembre 2026
2026 - Nations Cup Men- Registration
| Number | Team | Team Leader | State of registration |
| 1 | Switzerland | Malika Egger | Registered |
| 2 | Chinese Taipei | Chris Huang | Registered |
| 3 | Portugal | Jérémie Esteves | Registered |
| 4 | United Kingdom | Richard Jackson | Registered |
| 5 | Italy | Davide Leveraro | Registered |
| 6 | Germany | Malte Sternkopf | Registered |
| 7 | France | Steve Renaux | Registered |
| 8 | Cameroun | Jean-Francis Gwade | Registered |
Coupe des Nations femmes- 17-19 décembre 2026
2026 - Nations Cup Women- Registration
| Number | Team | Team Leader | State of registration |
| 1 | Switzerland | Malika Egger | Registered |
| 2 | Hong Kong China | Sum Yau Cheng | Registered |
| 3 | Italy | Davide Leveraro | Registered |
| 4 | Germany | Malte Sternkopf | Registered |
| 5 | France | Steve Renaux | Registered |
Coupe des Nations M23 hommes - 17-19 décembre 2026
2026 - Nations Cup U23 Men - Registration
| Number | Team | Team Leader | State of registration |
| 1 | Italy M23 | Davide Leveraro | Registered |
| 2 | Germany | tbc | Registered |
| 3 | France | Steve Renaux | Registered |
| 4 | Switzerland | Malika Egger | Registered |
| 5 | Italy M19 | Davide Leveraro | Registered |
Coupe des Nations M23 femmes - 17-19 décembre 2026
2026 - Nations Cup U23 Women - Registration
| Number | Team | Team Leader | State of registration |
| 1 | Hong Kong China | Sum Yau Cheng | Registered |
| 2 | Italy M23 | Davide Leveraro | Registered |
| 3 | Switzerland | Malika Egger | Registered |
| 4 | Italy M19 | Davide Leveraro | Registered |
Coupe des Nations P40 - 18-19 décembre 2026
2026 - Nations Cup P40 - Registration
| Number | Team | Team Leader | State of registration |
| 1 | Switzerland | Malika Egger | Registered |
| 2 | Germany | tbc | Registered |
| 3 | France | Steve Renaux | Registered |
| 4 | Italy | Davide Leveraro | Registered |
| 5 | Cameroun | Jean-Francis Gwade | Registered |
| 6 | Spain | Luis Crespo | Registered |
Coupe des Champions - 20 décembre 2026
2026 - Champions Cup - Registration
| Number | Team | Team Leader | State of registration |
| 1 | Thunder (CH) | Guillaume Siffert | Registered |
| 2 | Blizzard (CH) | Guillaume Siffert | Registered |
| 3 | Lausanne Olympiques (CH) | Zacharie Marquis | Registered |
| 4 | MelleOdieux (FR) | Valentin Bienvenu | Registered |
| 5 | MelleOciraptor (FR) | Valentin Bienvenu | Registered |
| 6 | Veterans (HK) | Cheng Sum Yau | Registered |
| 7 | Wallpaperari (IT) | Giacomo Colombo | Registered |
| 8 | Phoenix (FR) | Marine Guilhot | Registered |
| 9 | Poitiers TC 1 (FR) | Rémi Paillot | Registered |
| 10 | Poitiers TC 2 (FR) | Rémi Paillot | Registered |
| 11 | LTC (FR) | Anthony Trochet | Registered |
| 12 | Little Ones (CH) | Jevan Nguyen | Registered |
| 13 | GAAU TCHOUK (HK) | NG TSZ LEI | Registered |
| 14 | SOUL TCHOUK (HK) | NG TSZ LEI | Registered |
| 15 | CLEVERVICKI (HK) | NG TSZ LEI | Registered |
| 16 | EuroCity150 (CH) | Maxime Tanner | Registered |
| 17 | VDR pingouins (CH) | Gaetan Peter | Registered |
| 18 | Solaro (CH) | Gaetan Peter | Registered |
| 19 | Netherlands (CH) | Thijs Kos | Registered |
| 20 | Brandt (Int) | Erika Mesmer | Registered |
| 21 | ??? (Int) | Marcel Obstfelder | Registered |
| 22 | Buffalos (KE) | Registered | |
| 23 | Bovines (KE) | Registered | |
| 24 | CHIT 2 (Int) | Thomas Produit | Registered |
| 25 | CHIT B (Int) | Thomas Produit | Registered |
OPEN MIXTE - 19 décembre 2026
2026 - Open Mixte - Registration
| Number | Team | Team Leader | State of registration |
| 1 | Manchots (CH) | Mélina Ludi | In progress |
| 2 | Charmilles Snakes (CH) | Amin Ladimi | Registered |
| 3 | Eaux-Vives (CH) | Unai Correa | Registered |
| 4 | Geneva Keys (CH) | Cédric Vuagnat | Registered |
| 5 | Flex Gang (CH) | Thijs Kos | Registered |
| 6 | Sédunois Prime(CH) | Mattia Bétrisey | Registered |
| 7 | MelleOdieux (FR) | Valentin Bienvenu | Registered |
| 8 | MelleOciraptor (FR) | Valentin Bienvenu | Registered |
| 9 | GoddEms (CH) | Talita Produit | Registered |
| 10 | Delémont 1 (CH) | Rion Névé | Registered |
| 11 | Delémont 2 (CH) | Rion Névé | Registered |
| 12 | Gifle joyeuse5 (CH) | Hamza Max | Registered |
| 13 | GamblingAddict (CH) | Tesfamariam Adonis | Registered |
| 14 | Piou Gang (CH) | Jules Völlinger | Registered |
| 15 | Lamie Carouge (CH) | Bastien Anderes | Registered |
| 16 | Falconix (FR) | Florian Garcia | Registered |
| 17 | Phoenix (FR) | Marine Guilhot | Registered |
| 18 | Fribourg (CH) | Selma Cavaleri | Registered |
| 19 | C'estpasdel IA (CH) | Nooman El Gabsi | Registered |
| 20 | Poitiers TC (FR) | Rémi Paillot | Registered |
| 21 | PONT Pelup One (FR) | François Verhoeyen | Registered |
| 22 | PONT Pelup Two (FR) | François Verhoyen | Registered |
| 23 | Fauve qui peut (FR) | Anthony Trochet | Registered |
| 24 | Félin possible (FR) | Anthony Trochet | Registered |
| 25 | Pimousses (FR) | Kevin Maciejewski | Registered |
| 26 | Demi-liste (CH&FR) | Fanny Riffard | Registered |
| 27 | Frimix (CH) | Mirjam Bartels | Registered |
| 28 | Piranyon(CH) | Réanne Maspero | Registered |
| 29 | Brandt team (Int) | Erika Mesmer | Registered |
| 30 | Buffalos (KE) | Registered | |
| 31 | Bovines (KE) | Registered |
OPEN WOMEN - 19 décembre 2026
2026 - Open Women - Registration
| Number | Team | Team Leader | State of registration |
| 1 | HK Women (HK) | Cheng Sum Yau | Registered |
| 2 | |||
| 3 |
OPEN SENIORS (P 55) - 19 décembre 2026
2026 - Open Seniors (P55) - Registration
| Number | Team | Team Leader | State of registration |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |
Juniors M12 (né en 2015 ou après) - 12 décembre 2026
2026 - Junior M12 - Registration
| Number | Team | Team Leader | State of registration |
| 1 | United Kingdom (UK) | Ian Parker | Registered |
| 2 | Vollandes (CH) | Erika Mesmer | Registered |
| 3 | Saconnex (CH) | Amin Ladimi | Registered |
| 4 | Pré-Picot (CH) | Daniel Buschbeck | Registered |
| 5 | Puplinge (CH) | Victor Nibas | Registered |
| 6 | Micheli (CH) | Julie Sebille | Registered |
| 7 | Europe 1 (CH) | Paulo Dos Santos | Registered |
| 8 | Europe 2 (CH) | Paulo Dos Santos | Registered |
| 9 | Roseraie (CH) | Julie Sebille | Registered |
| 10 | Pâquis (CH) | Unai Correa | Registered |
| 11 | Allières (CH) | Erwan Le Guern | Registered |
| 12 | Lancy (CH) | Erwan Le Guern | Registered |
| 13 | Val-de-Ruz (CH) | Matthieu Helfer | Registered |
| 14 | La Chaux-de-Fonds (CH) | Justin Chanel | Registered |
| 15 | Tchouk'Bulle (CH) | Alain Vorpe | Registered |
| 16 | Team Vaud M12 (CH) | Réanne Maspero | Registered |
| 17 | Fribourg (CH) | Cristiana Cavaleri | Registered |
Juniors M14 filles - 12 décembre 2026
2026 - Junior M14 Girls - Registration
| Number | Team | Team Leader | State of registration |
| 1 | TB Lubuskie 1 (PL) | Leszek Przybylski | Registered |
| 2 | Saconnex-Charmilles (CH) | Amin Ladimi | Registered |
| 3 | Geneva (CH) | Julie Sebille | Registered |
| 4 | Puplinge (CH) | Victor Nibas | Registered |
| 5 | España (ES) | Javier Rodrigo | Registered |
| 6 | TB Lubuskie 2 (PL) | Leszek Przybylski | Registered |
Juniors M14 garçons - 12 décembre 2026
2026 - Junior M14 Boys - Registration
| Number | Team | Team Leader | State of registration |
| 1 | United Kingdom (UK) | Ian Parker | Registered |
| 2 | Thuringia Boys (DE) | Alex Jäger | Registered |
| 3 | Charmilles Titans (CH) | Amin Ladimi | Registered |
| 4 | Eaux-Vives (CH) | Unai Correa | Registered |
| 5 | Vernier (CH) | Cédric Vuagnat | Registered |
| 6 | Meyrin (CH) | In progress | |
| 7 | Charmilles Fusion (CH) | Amin Ladimi | Registered |
| 8 | Collex-Bouvier (CH) | Cédric Vuagnat | Registered |
| 9 | España (ES) | Javier Rodrigo | Registered |
| 10 | Hispania (ES) | Javier Rodrigo | Registered |
| 11 | Piranyon (CH) | Réanne Maspero | Registered |
Juniors M16 filles- 12 décembre 2026
2026 - Junior M16 Girls - Registration
| Number | Team | Team Leader | State of registration |
| 1 | United Kingdom (UK) | Ian Parker | Registred |
| 2 | Thuringia Girls (DE) | Oscar Leichsenring | Registered |
| 3 | Hepia (CH) | Cédric Vuagnat | Registered |
| 4 | Team Neuch (CH) | Matthieu Helfer | In progress |
| 5 | España (ES) | Javier Rodrigo | Registered |
| 6 | Geneva Dragons (CH) | Yanis Bruhin | Registered |
Juniors M16 garçons- 12 décembre 2026
2026 - Junior M16 Boys - Registration
| Number | Team | Team Leader | State of registration |
| 1 | HunTchouk (HU) | Kunos Anita | Registered |
| 2 | Thuringia Boys (DE) | Alex Jäger | Registered |
| 3 | Charmilles Snakes (CH) | Amin Ladimi | Registered |
| 4 | Eaux-Vives Tsunami (CH) | Unai Correa | Registered |
| 5 | Charmilles Young Snakes (CH) | Amin Ladimi | Registered |
| 6 | Eaux-Vives Waves (CH) | Unai Correa | Registered |
| 7 | Chonex (CH) | Erwan Le Guern | Registered |
| 8 | Team Neuch (CH) | Matthieu Helfer | Regiestered |
| 9 | Melle Foudre (FR) | Guillaume Girand | Registered |
| 10 | España (ES) | Javier Rodrigo | Registered |
| 11 | Hispania (ES) | Javier Rodrigo | Registered |
| 12 | Geneva Dragons (CH) | Yanis Bruhin | Registered |
| 13 | TB Lubuskie (PL) | Leszek Przybylski | Registered |
Juniors M14 (né en 2013 ou après) - 13 décembre 2026
2026 - Junior M14 - Registration
| Number | Team | Team Leader | State of registration |
| 1 | United Kingdom (UK) | Ian Parker | Registered |
| 2 | Sion (CH) | Filipe Rocha | Registered |
| 5 | TB Lubuskie 1 (PL) | Leszek Przybylski | Registered |
| 6 | Charmilles Titans (CH) | Amin Ladimi | Registered |
| 7 | Charmilles Fusion (CH) | Amin Ladimi | Registered |
| 8 | Eaux-Vives (CH) | Unai Correa | Registered |
| 9 | Nicolas-Bouvier (CH) | Cédric Vuagnat | Registered |
| 10 | La Chaux-de-Fonds (CH) | Justin Chanel | Registered |
| 11 | España (ES) | Javier Rodrigo | Registered |
| 12 | Hispania (ES) | Javier Rodrigo | Registered |
| 13 | Iberia (ES) | Javier Rodrigo | Registered |
| 14 | Furia Roja (ES) | Javier Rodrigo | Registered |
| 15 | TB Lubuskie 2 (PL) | Leszek Przybylski | Registered |
| 16 | Flammies (CH) | Mirjam Bartels | Registered |
| 17 | Bern Grizzlies (CH) | Elori Baume | Registered |
| 18 | Team Vaud M14 (CH) | Réanne Maspero | Registered |
Juniors M16 (né en 2011 ou après) - 13 décembre 2026
2026 - Junior M16 - Registration
| Number | Team | Team Leader | State of registration |
| 1 | United Kingdom (UK) | Ian Parker | Registered |
| 2 | HunTchouk (HU) | Kunos Anita | Registered |
| 3 | Blue Teens (DE) | Alex Jäger | Registered |
| 4 | Charmilles Snakes (CH) | Amin Ladimi | Registered |
| 5 | Eaux-Vives Tsunami (CH) | Unai Correa | Registered |
| 6 | TB Lubuskie (PL) | Leszek Przybylski | Registered |
| 7 | ASC Weimar (DE) | Adele Anhalt, Oscar Leichsenring | Registered |
| 8 | Charmilles Young Snakes (CH) | Amin Ladimi | Registered |
| 9 | Eaux-Vives Waves (CH) | Unai Correa | Registered |
| 10 | Chonex (CH) | Erwan Le Guern | Registered |
| 11 | Val-de-Ruz (CH) | Matthieu Helfer | Registered |
| 12 | Melle Foudre (FR) | Guillaume Girand | Registered |
| 13 | España (ES) | Javier Rodrigo | Registered |
| 14 | Hispania (ES) | Javier Rodrigo | Registered |
| 15 | Geneva Dragons (CH) | Yanis Bruhin | Registered |
| 16 | TB Lubuskie (PL) | Leszek Przybylski | Registered |
| 17 | Delémont M16 (CH) | Névé Rion | Registered |
| 18 | Köniz (CH) | Elori Baume | Registered |
| 19 | TCC (FR) | Amaury Candillier | Registered |
| 20 | Team Vaud (CH) | Réanne Maspero | Registered |
Juniors M18 (né en 2009 ou après) - 13 décembre 2026
2026 - Junior M18 - Registration
| Number | Team | Team Leader | State of registration |
| 1 | UK Lions (UK) | Ian Parker | Registered |
| 2 | UK Bears (UK) | Ian Parker | Registered |
| 3 | España (ES) | Javier Rodrigo | Registered |
| 4 | Geneva Dragons (CH) | Yanis Bruhin | Registered |
| 5 | Geneva Dragons M17 (CH) | Yanis Bruhin | Registered |
| 6 | BEJUNE (CH) | Gustav Theurel | Registered |
| 7 | Delémont M18 (CH) | Névé Rion | Registered |
| 8 | Fribourg (CH) | Cristiana | Registered |
| 9 | Vernier T. Jr (CH) | Laurent Ludi | Registered |
Juniors M8 (né en 2019 ou après) - 16 décembre 2026
2026 - Junior M8 - Registration
| Number | Team | Team Leader | State of registration |
| 1 | Vollandes (CH) | Erika Mesmer | Registered |
| 2 | Puplinge (CH) | Victor Nibas | Registered |
| 3 | Cayla (CH) | Basma Jaouani | Registered |
| 4 | Onex-Lancy (CH) | Erwan Le Guern | Registered |
| 5 | Vernier T. Jr (CH) | Laurent Ludi | Registered |
Juniors M10 (né en 2017 ou après) - 16 décembre 2026
2026 - Junior M10 - Registration
| Number | Team | Team Leader | State of registration |
| 1 | Vollandes (CH) | Erika Mesmer | Registered |
| 2 | Saconnex (CH) | Amin Ladimi | Registered |
| 3 | Chancy (CH) | Victor Nibas | Registered |
| 4 | Puplinge (CH) | Victor Nibas | Registered |
| 5 | Cayla (CH) | Paulo Dos Santos | Registered |
| 6 | Mail (CH) | Julie Sebille | Registered |
| 7 | Onex-Lancy (CH) | Erwan Le Guern | Registered |
Tournoi scolaire 5P découverte - mercredi 9 décembre 2026
9/12/2026 - 5P découverte
| Numéro | Nom d'équipe | École | Responsable | Inscription |
| 1 | Belvédère MAH 1 | Belvédère | Noah Garnier | Confirmée |
| 2 | Belvédère MAH 2 | Belvédère | Noah Garnier | Confirmée |
| 3 | Belvédère MAH 3 | Belvédère | Noah Garnier | Confirmée |
| 4 | Belvédère EK 1 | Belvédère | Noah Garnier | Confirmée |
| 5 | Belvédère EK 2 | Belvédère | Noah Garnier | Confirmée |
| 6 | Belvédère EK 3 | Belvédère | Noah Garnier | Confirmée |
| 7 | CB 10 | Chêne-Bougeries | Voide Jérémie | Confirmée |
| 8 | CB 11 | Chêne-Bougeries | Voide Jérémie | Confirmée |
| 9 | CB 12 | Chêne-Bougeries | Voide Jérémie | Confirmée |
| 11 | CB 13 | Chêne-Bougeries | Voide Jérémie | Confirmée |
| 12 | Pont-Rouge | Pont-Rouge | Vaucher Laura | Confirmée |
| 13 | Bois-Gourmand 1 | Bois-Gourmand | Boichat Anne | Confirmée |
| 14 | Bois-Gourmand 2 | Bois-Gourmand | Boichat Anne | Confirmée |
| 15 | Bois-Gourmand 3 | Bois-Gourmand | Boichat Anne | Confirmée |
| 16 | Meinier5 | Meinier | Coutier Emmanuelle | Confirmée |
| 17 | ||||
| 18 |
Tournoi scolaire 5P découverte filles - mercredi 9 décembre 2026
9/12/2026 - 5P découverte filles
| Numéro | Nom d'équipe | École | Responsable | Inscription |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
Tournoi scolaire 5P champions - mercredi 9 décembre 2026
9/12/2026 - 5P champion
| Numéro | Nom d'équipe | École | Responsable | Inscription |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
Tournoi scolaire 6P découverte - mercredi 9 décembre 2026
9/12/2026 - 6P découverte
| Numéro | Nom d'équipe | École | Responsable | Inscription |
| 1 | Belvédère FM 1 | Belvédère | Noah Garnier | Confirmée |
| 2 | Belvédère FM 2 | Belvédère | Noah Garnier | Confirmée |
| 3 | Belvédère FM 3 | Belvédère | Noah Garnier | Confirmée |
| 4 | Europe FC 1 | Europe | Vicente Conrado Veronica | Confirmée |
| 5 | Europe FC 2 | Europe | Vicente Conrado Veronica | Confirmée |
| 6 | Moussaillons | Troinex | Elodie Ribeiro | Confirmée |
| 7 | CB 1 | Chêne-Bougeries | Melissa Martinez | Confirmée |
| 8 | CB 2 | Chêne-Bougeries | Melissa Martinez | Confirmée |
| 9 | CB 3 | Chêne-Bougeries | Melissa Martinez | Confirmée |
| 10 | CB 4 | Chêne-Bougeries | Melissa Martinez | Confirmée |
| 11 | CB 5 | Chêne-Bougeries | Voide Jérémie | Confirmée |
| 12 | CB 6 | Chêne-Bougeries | Voide Jérémie | Confirmée |
| 13 | CB 7 | Chêne-Bougeries | Voide Jérémie | Confirmée |
| 14 | CB 8 | Chêne-Bougeries | Voide Jérémie | Confirmée |
| 15 | CB 9 | Chêne-Bougeries | Voide Jérémie | Confirmée |
| 16 | Jade 1 | Bois Gourmand | Boichat Anne | Confirmée |
| 17 | Jade 2 | Bois Gourmand | Boichat Anne | Confirmée |
| 18 | Lions | Meinier | Vieira Joana | Confirmée |
| 19 | Dragons | Meinier | Vieira Joana | Confirmée |
| 20 | ||||
| 21 |
Tournoi scolaire 6P découverte filles - mercredi 9 décembre 2026
9/12/2026 - 6P découverte filles
| Numéro | Nom d'équipe | École | Responsable | Inscription |
| 1 | Kiwi Kakis | Troinex | Dos Santos Mauro | Confirmée |
| 2 | Piranhas Banana | Troinex | Dos Santos Mauro | Confirmée |
| 3 | Europe FC 3 | Europe | Vicente Conrado Veronica | Confirmée |
| 4 | Europe FC 4 | Europe | Vicente Conrado Veronica | Confirmée |
| 5 | Sirènes | Troinex | Elodie Ribeiro | Confirmée |
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 |
Tournoi scolaire 6P champions - mercredi 9 décembre 2026
9/12/2026 - 6P champion
| Numéro | Nom d'équipe | École | Responsable | Inscription |
| 1 | Couscous Cagoulés | Troinex | Dos Santos Mauro | Confirmée |
| 2 | Matelots | Troinex | Elodie Ribeiro | Confirmée |
| 3 | Mérédith 1 | Bois-Gourmand | Boichat Anne | Confirmée |
| 4 | Mérédith 2 | Bois-Gourmand | Boichat Anne | Confirmée |
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
Tournoi scolaire 5P découverte - jeudi 10 décembre 2026
10/12/2026 - 5P découverte
| Numéro | Nom d'équipe | École | Responsable | Inscription |
| 1 | Gradelle AP 1 | Gradelle | Noah Garnier | Confirmée |
| 2 | Gradelle AP 2 | Gradelle | Noah Garnier | Confirmée |
| 3 | Gradelle AP 3 | Gradelle | Noah Garnier | Confirmée |
| 4 | Gradelle CB 1 | Gradelle | Noah Garnier | Confirmée |
| 5 | Gradelle CB 2 | Gradelle | Noah Garnier | Confirmée |
| 6 | Gradelle CB 3 | Gradelle | Noah Garnier | Confirmée |
| 7 | Mouettes 5A | Eaux-Vives | Ohanessian Stéphane | Confirmée |
| 8 | Mouettes 5B | Eaux-Vives | Ohanessian Stéphane | Confirmée |
| 9 | Micheli 1 | Micheli-du-Crest | Kathia Leger-Walravens | Confirmée |
| 10 | Micheli 2 | Micheli-du-Crest | Kathia Leger-Walravens | Confirmée |
| 11 | Micheli 3 | Micheli-du-Crest | Kathia Leger-Walravens | Confirmée |
| 12 | TacosMaxi | Zurich | Vu Damien | Confirmée |
| 13 | Squishy | Zurich | Vu Damien | Confirmée |
| 14 | Caillou | Zurich | Vu Damien | Confirmée |
| 15 | Tchoupi | Zurich | Vu Damien | Confirmée |
| 16 | Anneaux de Saturne | Zurich | Alvina Rest | Confirmée |
| 17 | Mars Attak | Zurich | Alvina Rest | Confirmée |
| 18 | Champions de la Terre | Zurich | Alvina Rest | Confirmée |
| 19 | Eclairs de Jupiter | Zurich | Alvina Rest | Confirmée |
| 20 | Tchouks de Neptune | Zurich | Alvina Rest | Confirmée |
| 21 | Tremplins de la Lune | Zurich | Alvina Rest | Confirmée |
| 22 | Fusées de Mercure | Zurich | Alvina Rest | Confirmée |
| 23 | Balles de Vénus | Zurich | Alvina Rest | Confirmée |
| 24 | Phénix | Pinchat | Dagli Dilan | Confirmée |
| 25 | Dream Team | Pinchat | Dagli Dilan | Confirmée |
| 26 | Les Aigles | Pinchat | Dagli Dilan | Confirmée |
| 27 | Pont-Rouge 1 | Pont-Rouge | Elodie Viret | Confirmée |
| 28 | Pont-Rouge 2 | Pont-Rouge | Elodie Viret | Confirmée |
| 29 | Pont-Rouge 3 | Pont-Rouge | Elodie Viret | Confirmée |
| 30 | Pont-Rouge 4 | Pont-Rouge | Elodie Viret | Confirmée |
| 31 | Confignon 1 | Confignon | Valerie Pigni | Confirmée |
| 32 | Conf 1 | Confignon | Brasier Valentine | Confirmée |
| 33 | Conf 2 | Confignon | Brasier Valentine | Confirmée |
| 34 | Conf 3 | Confignon | Brasier Valentine | Confirmée |
| 35 | Conf 4 | Confignon | Brasier Valentine | Confirmée |
| 36 | Pikadarve 1 | Val d'Arve | Magnin Jonathan | Confirmée |
| 37 | Pikadarve 2 | Val d'Arve | Magnin Jonathan | Confirmée |
| 38 | Pikadarve 3 | Val d'Arve | Magnin Jonathan | Confirmée |
| 39 | Tigres | Val d'Arve | Rieder Séverine | Confirmée |
| 40 | Lions | Val d'Arve | Rieder Séverine | Confirmée |
| 41 | Panthères | Val d'Arve | Rieder Séverine | Confirmée |
| 42 | Besty | Cressy | Damien Luisier | Confirmée |
| 43 | Avanchet-Salève 5 | Avanchet-Salève | Monteferrario Elodie | Confirmée |
| 44 | ||||
| 45 |
Tournoi scolaire 5P découverte filles - jeudi 10 décembre 2026
10/12/2026 - 5P découverte filles
| Numéro | Nom d'équipe | École | Responsable | Inscription |
| 1 | Pinchat girl team | Pinchat | Dagli Dilan | Confirmée |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
Tournoi scolaire 5P champions - jeudi 10 décembre 2026
10/12/2026 - 5P champions
| Numéro | Nom d'équipe | École | Responsable | Inscription |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
Tournoi scolaire 6P découverte - jeudi 10 décembre 2026
10/12/2026 - 6P découverte
| Numéro | Nom d'équipe | École | Responsable | Inscription |
| 1 | Gradelle SK 1 | Noah Garnier | Confirmée | Confirmée |
| 2 | Gradelle SK 2 | Gradelle | Noah Garnier | Confirmée |
| 3 | Gradelle SK 3 | Gradelle | Noah Garnier | Confirmée |
| 4 | Mouettes 6A | École des Eaux-Vives | Ohanessian Stéphane | Confirmée |
| 5 | Mouettes 6B | École des Eaux-Vives | Ohanessian Stéphane | Confirmée |
| 6 | Grandourse | Micheli du Crest | Esposito Kim | Confirmée |
| 7 | Cassiopée | Micheli du Crest | Esposito Kim | Confirmée |
| 8 | Orion | Micheli du Crest | Esposito Kim | Confirmée |
| 9 | Bowser | Luchepelet | Morgane Monbaron | Confirmée |
| 10 | Mario | Luchepelet | Morgane Monbaron | Confirmée |
| 11 | Luigi | Luchepelet | Morgane Monbaron | Confirmée |
| 12 | Yoshi | Luchepelet | Morgane Monbaron | Confirmée |
| 13 | Conta 1 | Contamines | Sabatino Valentina | Confirmée |
| 14 | Conta 2 | Contamines | Sabatino Valentina | Confirmée |
| 15 | Conta 3 | Contamines | Sabatino Valentina | Confirmée |
| 16 | Meute N°22 | Pont-Rouge | Neri Thomas | Confirmée |
| 17 | Cressy oui | Cressy | Damien Luisier | Confirmée |
| 18 | Cress'Yes | Cressy | Damien Luisier | Confirmée |
| 19 | Avanchet-Salève 2 | Avanchet-Salève | Monteferrario Elodie | Confirmée |
| 20 | Avanchet-Salève 3 | Avanchet-Salève | Monteferrario Elodie | Confirmée |
| 21 | Pont-Rouge Team | Pont-Rouge | Magali Figols | Confirmée |
| 22 | Red Bridge One | Pont-Rouge | Magali Figols | Confirmée |
| 23 | Rouges | Pont-Rouge | Magali Figols | Confirmée |
| 24 | ||||
| 25 |
Tournoi scolaire 6P découverte filles - jeudi 10 décembre 2026
10/12/2026 - 6P découverte filles
| Numéro | Nom d'équipe | École | Responsable | Inscription |
| 1 | Girl Power | Pont-Rouge | Magali Figols | Confirmée |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
Tournoi scolaire 6P champions - jeudi 10 décembre 2026
10/12/2026 - 6P champions
| Numéro | Nom d'équipe | École | Responsable | Inscription |
| 1 | Confignon 2 | Confignon | Valerie Pigni | Confirmée |
| 2 | Confignon 3 | Confignon | Valerie Pigni | Confirmée |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
Tournoi scolaire 5P découverte - vendredi 11 décembre 2026
11/12/2026 - 5P découverte
| Numéro | Nom d'équipe | École | Responsable | Inscription |
| 1 | Kiwis Grottes | Grottes | Sandro Luisoni | Confirmée |
| 2 | Papaye Grottes | Grottes | Melissa Dellaluce | Confirmée |
| 3 | Éclairs | Vésenaz | Lauréline Guntz | Confirmée |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
Tournoi scolaire 5P découverte filles - vendredi 11 décembre 2026
11/12/2026 - 5P découverte filles
| Numéro | Nom d'équipe | École | Responsable | Inscription |
| 1 | Cerises Grottes | Grottes | Sandro Luisoni | Confirmée |
| 2 | Mangues Grottes | Grottes | Melissa Della Luce | Confirmée |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
Tournoi scolaire 5P champions - vendredi 11 décembre 2026
